Ryanair hos Gran Canaria Lufthavn - LPA
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Gran Canaria Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | Se flyrejser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyrejser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Se flyrejser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Se flyrejser |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 3 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 20 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 5 | Se flyrejser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 7 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyrejser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | Se flyrejser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyrejser |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Se flyrejser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gran Canaria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.



























































