Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gran Canaria Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:50 | 00:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 00:50 | 00:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:50 | 00:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:50 | 00:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:50 | 00:58 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4742 | 01:15 | 00:55 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1633 expand_more(1) | 02:00 | 01:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5413 | 02:00 | 01:48 | Gelandet |
| Nouakchott (NKC) | Swiftair | WT192 | 02:10 | 04:52 | Gelandet |
| Nouakchott (NKC) | Swiftair | WT134 | 03:45 | Unbekannt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiftair | WT192 | 05:40 | Unbekannt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:56 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:30 | 07:24 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:30 | 07:24 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:44 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:46 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 08:00 | 07:53 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5618 | 08:00 | 07:53 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:16 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 08:00 | 07:38 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5355 | 08:00 | 07:38 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:45 | 08:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:45 | 08:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:45 | 08:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:45 | 08:33 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:45 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 09:00 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:18 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:18 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:53 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:53 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:53 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:53 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | Unbekannt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 10:27 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 10:27 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:05 | 08:51 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9901 | 09:13 | 09:11 | Gelandet |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:06 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5498 | 09:15 | 08:56 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:25 | 09:04 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 09:04 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 09:25 | 09:04 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:39 | Gelandet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:21 | Gelandet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:21 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:41 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:41 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1434 | 09:45 | 09:27 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:55 | 09:31 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5795 | 09:55 | 09:31 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 09:58 | Gelandet |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 10:00 | Unbekannt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 10:35 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:21 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:21 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 10:15 | 09:46 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1635 | 10:25 | 09:43 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ1124 | 10:26 | 10:18 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:30 | 09:51 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:24 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6114 | 11:00 | 10:52 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:05 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:05 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:12 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3515 | 11:20 | 10:41 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Neos | NO1350 | 11:25 | 10:49 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:37 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:37 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2112 | 11:30 | 11:24 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 11:35 | 11:29 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT806 | 12:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT225 | 12:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 12:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5205 | 12:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 12:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5744 | 13:25 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | geplant | |
| Moron (OZP) | Spain - Air Force | AME4506 | 13:28 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5283 | 13:35 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 13:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 13:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 14:00 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 14:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR503 | 14:15 | geplant | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 14:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT231 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5596 | 15:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3751 | 00:45 | 00:25 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:45 | Verzögert | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 15:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 16:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 16:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 16:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 16:40 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 17:00 | Verzögert | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | geplant | |
| Sal (SID) | Air 001 | AMQ1125 | 17:08 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 17:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT546 | 17:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5661 expand_more(2) | 18:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 18:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2583 | 18:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:05 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | geplant | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 18:10 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:45 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1641 | 19:05 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5742 | 19:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 19:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7120 | 19:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1460 | 19:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26675 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(4) | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5896 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 19:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT573 | 19:45 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6106 | 19:50 | geplant | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 19:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 19:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 20:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Atlantic Air Solutions | PAV551 | 20:13 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85713 | 20:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:25 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1176 | 20:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1156 | 20:35 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 20:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5281 | 20:40 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7100 | 20:55 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5126 | 21:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 21:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 21:15 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:15 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Binter Canarias | NT5433 | 21:15 | geplant | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1659 | 21:25 | geplant | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 21:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 21:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 21:55 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5793 | 22:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 22:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(6) | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(4) | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5789 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO4743 | 02:00 | 02:02 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1634 expand_more(5) | 02:40 | 02:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6013 | 02:40 | 02:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7110 | 02:40 | 02:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7834 | 02:40 | 02:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6537 | 02:40 | 02:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5415 | 02:40 | 02:51 | Unterwegs |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 05:00 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(7) | 05:10 | 05:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8818 | 05:10 | 05:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 05:10 | 05:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 05:10 | 05:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 05:10 | 05:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7832 | 05:10 | 05:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6880 | 05:10 | 05:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 05:10 | 05:41 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 06:35 | 06:37 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:35 | 06:37 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5280 | 06:35 | 06:37 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:35 | 06:37 | Unterwegs |
