Ryanair bei Gran Canaria Flughafen – LPA
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Gran Canaria Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Flüge anzeigen |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | Flüge anzeigen |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Flüge anzeigen |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Flüge anzeigen |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Flüge anzeigen |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Flüge anzeigen |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Flüge anzeigen |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 3 | Flüge anzeigen |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 20 | Flüge anzeigen |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 5 | Flüge anzeigen |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Flüge anzeigen |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Flüge anzeigen |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Flüge anzeigen |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Flüge anzeigen |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 7 | Flüge anzeigen |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Flüge anzeigen |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Flüge anzeigen |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Flüge anzeigen |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | Flüge anzeigen |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Flüge anzeigen |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Flüge anzeigen |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Flüge anzeigen |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Flüge anzeigen |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Flüge anzeigen |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gran Canaria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.



























































