Chegadas e partidas de voos em Gran Canaria Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1631 expand_more(4) | 00:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 00:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:45 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 03:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:35 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 | 08:10 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1601 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8990 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:05 | agendado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5822 | 09:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 09:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 09:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5663 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2691 | 10:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3162 | 10:15 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4380 | 10:20 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 10:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | agendado | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT137 | 10:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23783 | 10:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1635 | 11:05 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 11:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6764 | 11:55 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT136 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1630 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5871 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5280 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3049 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(11) | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6071 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 07:10 | agendado | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:15 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1632 expand_more(8) | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8818 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9422 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7832 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6880 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 07:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT202 | 07:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT109 | 08:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Binter Canarias | NT5752 | 08:30 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5202 | 08:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3201 | 08:45 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5212 | 08:45 | agendado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5732 | 08:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7415 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1602 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8746 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6015 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7103 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1422 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5053 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5404 | 09:20 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT117 | 09:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8991 | 09:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3273 | 09:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5823 | 09:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7417 | 10:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT216 | 10:00 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT308 | 10:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT520 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6012 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9161 expand_more(10) | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6993 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4815 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7484 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6999 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4390 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2400 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3372 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6786 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9397 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5077 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5284 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3682 | 10:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT811 | 10:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT123 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D85714 | 10:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6445 | 10:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3163 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7517 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 11:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4381 | 11:05 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6302 | 11:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23784 | 11:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7414 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1636 | 11:40 | agendado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR95 | 11:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT530 | 12:00 | agendado | |
| Guelmim (GLN) | Binter Canarias | NT1502 | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | agendado | |
Voando de e para Gran Canaria Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gran Canaria Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Gran Canária Regista um Notável Aumento de 6,42% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Superando os Níveis Pré-Pandemia.

