Iberia em Gran Canaria Aeroporto - LPA
Para quais locais Iberia voa de e para Gran Canaria Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 54 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 17 | Ver voos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 28 | Ver voos |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 1 | Ver voos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | Ver voos |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 40 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 26 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Ver voos |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Ver voos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Ver voos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Ver voos |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 14 | Ver voos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 28 | Ver voos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 9 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 34 | Ver voos |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 84 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 21 | Ver voos |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 14 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Gran Canaria Aeroporto operados por Iberia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Gran Canaria Aeroporto operados por Iberia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora