Jettime em Gran Canaria Aeroporto - LPA
Para quais locais Jettime voa de e para Gran Canaria Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 7 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Ver voos |
Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 1 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | Ver voos |
Axamo (JKG) | Sweden | Jonkoping | 2 | Ver voos |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | Ver voos |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 3 | Ver voos |
Kungsangen (NRK) | Sweden | Norrkoping | 2 | Ver voos |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 2 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Ver voos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Ver voos |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Ver voos |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 2 | Ver voos |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 2 | Ver voos |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 2 | Ver voos |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | Ver voos |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 2 | Ver voos |
Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 2 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Gran Canaria Aeroporto operados por Jettime
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Jonkoping | Axamo (JKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Norrkoping | Kungsangen (NRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Gran Canaria Aeroporto operados por Jettime
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Jonkoping | Axamo (JKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Norrkoping | Kungsangen (NRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora