Ryanair em Gran Canaria Aeroporto - LPA
Para quais locais Ryanair voa de e para Gran Canaria Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Ver voos |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Ver voos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Ver voos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Ver voos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Ver voos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | Ver voos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver voos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Ver voos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Ver voos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Ver voos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Gran Canaria Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Gran Canaria Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora