Flyg ankomster och avgångar på Gran Canaria Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 02:25 | 02:46 | landat |
Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 02:25 | 02:46 | landat |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 05:00 | 04:35 | landat |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 08:38 | landat |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | 07:27 | landat |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 07:35 | 07:27 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:38 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:44 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 09:13 | landat |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 08:00 | 07:34 | landat |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5386 | 08:00 | 07:34 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:15 | 07:56 | landat |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6085 | 08:15 | 07:56 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:15 | 07:56 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:15 | 07:56 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | okänd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | ZN1009 | 08:43 | 08:55 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:40 | landat |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:34 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:10 | landat |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:17 | landat |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:17 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:50 | landat |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:47 | landat |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:47 | landat |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | landat |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:44 | landat |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 08:59 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 09:30 | 09:22 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:30 | 09:22 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:30 | 09:22 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:24 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:24 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 10:47 | landat |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 10:47 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 09:30 | 09:26 | landat |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:26 | landat |
Dakar (DKR) | Swiftair | WT141 | 09:40 | okänd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 09:55 | 09:31 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 09:47 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 | 10:15 | 10:07 | landat |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:30 | 10:00 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 11:13 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | 11:18 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:01 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:01 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11:10 | 10:33 | landat |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:25 | landat |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:25 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:34 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:34 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 11:20 | 10:58 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW4081 | 11:28 | 11:52 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:42 | landat |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:42 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:24 | landat |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:24 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 11:35 | 11:21 | landat |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8989 | 11:35 | 11:21 | landat |
Berlin (BER) | Condor | DE1288 | 11:35 | 11:05 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 11:45 | 11:09 | landat |
London (LGW) | Iberia | IB3894 | 11:45 | 11:09 | landat |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5925 | 11:45 | 11:09 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 11:45 | 11:06 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(3) | 11:45 | 11:29 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:45 | 11:29 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:45 | 11:29 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:45 | 11:29 | landat |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP333 | 11:48 | 12:03 | landat |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 11:50 | 11:32 | landat |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 11:55 | 11:40 | landat |
Billund (BLL) | Jettime | JP587 | 11:59 | 12:02 | landat |
Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 12:00 | 11:16 | landat |
Copenhagen (CPH) | TUI | 6B227 | 12:10 | 11:58 | landat |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1164 | 12:10 | 11:49 | landat |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP421 | 12:10 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | 11:37 | landat |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1214 | 12:20 | 11:46 | landat |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1578 | 12:25 | 11:55 | landat |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1822 | 12:25 | 12:00 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2404 | 12:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 13:00 | Försenad | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 13:00 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 13:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 13:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 13:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 13:10 | 12:34 | landat |
Bristol (BRS) | TUI | BY6468 | 13:20 | 12:42 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 13:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:45 | schemalagd | |
Derby (EMA) | TUI | BY7462 | 13:50 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK1502 | 13:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS371 | 14:00 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(4) | 14:05 | 13:43 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 14:05 | 13:43 | landat |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6066 | 14:05 | 13:43 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 14:05 | 13:43 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 14:05 | 13:43 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | 13:18 | landat |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 14:15 | 13:24 | landat |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 14:15 | 13:33 | landat |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | schemalagd | |
La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 14:25 | Försenad | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 14:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 14:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 14:35 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1522 | 14:45 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4496 | 14:50 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1507 | 14:50 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1921 | 14:55 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 14:55 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 15:00 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9503 | 15:05 | 14:39 | landat |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 15:05 | 14:36 | landat |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 15:10 | 14:33 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 15:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8663 | 15:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6041 | 15:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5109 | 15:25 | Försenad | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | schemalagd | |
Valladolid (VLL) | Unicair | UNI131 | 15:32 | Försenad | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 15:40 | 14:48 | landat |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 | 15:45 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82872 | 15:50 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT543 | 16:00 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Binter Canarias | NT1303 | 16:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5435 | 16:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 16:30 | 15:41 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9698 | 16:40 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 16:45 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | schemalagd | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc Express | AT998 | 17:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(8) | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 16:59 | landat |
Manises (VLC) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 17:15 | 16:52 | landat |
Manises (VLC) | Iberia | IB5246 | 17:15 | 16:52 | landat |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 17:20 | 16:29 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7489 | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 17:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 17:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 17:45 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1684 | 18:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | schemalagd | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | schemalagd | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5468 | 18:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 18:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 18:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6039 | 18:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 18:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28131 | 18:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18:40 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7028 | 18:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5400 | 19:05 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 19:45 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5392 | 19:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 19:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 19:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 19:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 19:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6086 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:30 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT34 | 20:47 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 21:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5449 | 21:55 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY9091 | 22:00 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7364 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:00 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | schemalagd | |
Skelleftea (SFT) | Jettime | JP806 | 22:18 | Försenad | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:45 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 22:50 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 23:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(3) | 23:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6987 | 23:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 23:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dakar (DKR) | Swiftair | WT140 | 01:30 | okänd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(8) | 06:10 | 06:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(5) | 06:50 | 07:44 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:50 | 07:44 | På väg |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:50 | 07:44 | På väg |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6988 | 06:50 | 07:44 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:50 | 07:44 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06:50 | 07:44 | På väg |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 06:55 | 06:54 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5381 | 06:55 | 06:54 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3668 | 06:55 | 06:54 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:07 | På väg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:03 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:06 | På väg |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:00 | 07:47 | På väg |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 06:57 | På väg |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 06:57 | På väg |
Valencia (VLC) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 07:10 | 07:15 | På väg |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5247 | 07:10 | 07:15 | På väg |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 07:31 | På väg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 07:28 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | 07:34 | På väg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | 07:39 | På väg |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | På väg |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | 07:37 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(5) | 07:45 | 08:10 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8604 | 07:45 | 08:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6127 | 07:45 | 08:10 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 07:45 | 08:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 07:45 | 08:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 07:45 | 08:10 | På väg |
Skelleftea (SFT) | Jettime | JP805 | 07:55 | 08:09 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85714 | 08:00 | 08:00 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | 08:06 | På väg |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY9090 | 08:00 | 08:36 | På väg |
A Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5202 | 08:15 | 09:25 | På väg |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5472 | 08:15 | 09:12 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:15 | 08:21 | På väg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | 08:27 | På väg |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | RSC33 | 08:15 | 08:16 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5108 | 08:20 | 09:19 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT109 | 08:30 | okänd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 08:35 | 08:32 | På väg |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5387 | 08:35 | 08:32 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1602 expand_more(5) | 08:50 | 09:02 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8746 | 08:50 | 09:02 | På väg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6015 | 08:50 | 09:02 | På väg |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1422 | 08:50 | 09:02 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5053 | 08:50 | 09:02 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5404 | 08:50 | 09:02 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:00 | 09:33 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7415 | 09:00 | 09:33 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:20 | 09:29 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT117 | 09:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | 09:35 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | 09:51 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | 09:51 | På väg |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | 09:41 | På väg |
