TUI hos Gran Canaria Lufthavn - LPA
Hvilke steder flyver TUI til og fra Gran Canaria Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Se flyrejser |
Deurne (ANR) | Belgium | Antwerp Deurne | 4 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 5 | Se flyrejser |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 13 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Se flyrejser |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 4 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 15 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Se flyrejser |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 3 | Se flyrejser |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 7 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Gran Canaria Lufthavn, der drives af TUI
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Gran Canaria Lufthavn, der drives af TUI
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gran Canaria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu