Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gran Canaria
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 02:25 | 02:46 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 02:25 | 02:46 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 08:38 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | 07:27 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 07:35 | 07:27 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:38 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:44 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 09:13 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 08:00 | 07:34 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5386 | 08:00 | 07:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:15 | 07:56 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6085 | 08:15 | 07:56 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:15 | 07:56 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:15 | 07:56 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | desconocido | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | ZN1009 | 08:43 | 08:55 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:40 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:50 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:47 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:47 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:10 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:17 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:17 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:44 | Aterrizado |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 08:59 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 09:30 | 09:26 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:26 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:24 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:24 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 10:47 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 10:47 | Aterrizado |
Dakar (DKR) | Swiftair | WT141 | 09:40 | desconocido | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 09:55 | 09:31 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 | 10:15 | 10:07 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:30 | 10:00 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 11:13 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | 11:18 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11:10 | 10:33 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:25 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:25 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 11:20 | 10:58 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:34 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW4081 | 11:28 | 11:52 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:24 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:24 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:42 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:42 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8989 | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Condor | DE1288 | 11:35 | 11:05 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 11:45 | 11:09 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3894 | 11:45 | 11:09 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5925 | 11:45 | 11:09 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 11:45 | 11:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(3) | 11:45 | 11:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:45 | 11:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:45 | 11:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:45 | 11:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP333 | 11:48 | 12:03 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 11:50 | 11:32 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 11:55 | 11:40 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Jettime | JP587 | 11:59 | 12:02 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 12:00 | 11:16 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP421 | 12:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TUI | 6B227 | 12:10 | 11:58 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1164 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | 11:37 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1214 | 12:20 | 11:46 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1578 | 12:25 | 11:55 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1822 | 12:25 | 12:00 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:50 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2404 | 12:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 13:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 13:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 13:00 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 13:00 | Retrasado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 13:00 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 13:10 | 12:34 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | TUI | BY6468 | 13:20 | 12:42 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 13:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 13:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:45 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7462 | 13:50 | programado | |
Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK1502 | 13:55 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS371 | 14:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(4) | 14:05 | 13:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 14:05 | 13:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6066 | 14:05 | 13:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 14:05 | 13:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 14:05 | 13:43 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | 13:18 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 14:15 | 13:24 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 14:15 | 13:33 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | programado | |
La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 14:25 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 14:35 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1522 | 14:45 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4496 | 14:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1507 | 14:50 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1921 | 14:55 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 14:55 | programado | |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 15:00 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9503 | 15:05 | 14:39 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 15:05 | 14:36 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 15:10 | 14:33 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 15:10 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8663 | 15:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6041 | 15:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5109 | 15:25 | Retrasado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | programado | |
Valladolid (VLL) | Unicair | UNI131 | 15:32 | Retrasado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 15:40 | 14:48 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 | 15:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82872 | 15:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT543 | 16:00 | programado | |
Marrakech (RAK) | Binter Canarias | NT1303 | 16:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5435 | 16:25 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 16:30 | 15:41 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9698 | 16:40 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 16:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | programado | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc Express | AT998 | 17:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(8) | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5246 | 17:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7489 | 17:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 17:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 17:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 17:40 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 17:45 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1684 | 18:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5468 | 18:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6039 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28131 | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18:40 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7028 | 18:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5400 | 19:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5392 | 19:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 19:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 19:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 19:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 19:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6086 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:30 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT34 | 20:47 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 21:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5449 | 21:55 | programado | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY9091 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7364 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | programado | |
Skelleftea (SFT) | Jettime | JP806 | 22:18 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:45 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 22:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 23:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(3) | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6987 | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dakar (DKR) | Swiftair | WT140 | 01:30 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(8) | 06:10 | 06:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(5) | 06:50 | 07:44 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:50 | 07:44 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:50 | 07:44 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6988 | 06:50 | 07:44 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:50 | 07:44 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06:50 | 07:44 | En camino |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 06:55 | 06:54 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5381 | 06:55 | 06:54 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3668 | 06:55 | 06:54 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:03 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:00 | 07:47 | En camino |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 06:57 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 06:57 | En camino |
Valencia (VLC) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 07:10 | 07:15 | En camino |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5247 | 07:10 | 07:15 | En camino |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 07:31 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 07:28 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | 07:34 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | 07:39 | En camino |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | En camino |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | 07:37 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(5) | 07:45 | 08:10 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8604 | 07:45 | 08:10 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6127 | 07:45 | 08:10 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 07:45 | 08:10 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 07:45 | 08:10 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 07:45 | 08:10 | En camino |
Skelleftea (SFT) | Jettime | JP805 | 07:55 | 08:09 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85714 | 08:00 | 08:00 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | 08:06 | En camino |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY9090 | 08:00 | 08:36 | En camino |
A Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5202 | 08:15 | 09:25 | En camino |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5472 | 08:15 | 09:12 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:15 | 08:21 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | 08:27 | En camino |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | RSC33 | 08:15 | 08:16 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5108 | 08:20 | 09:19 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT109 | 08:30 | desconocido | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 08:35 | 08:32 | En camino |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5387 | 08:35 | 08:32 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1602 expand_more(5) | 08:50 | 09:02 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8746 | 08:50 | 09:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6015 | 08:50 | 09:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1422 | 08:50 | 09:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5053 | 08:50 | 09:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5404 | 08:50 | 09:02 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:00 | 09:33 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7415 | 09:00 | 09:33 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:20 | 09:29 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT117 | 09:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | 09:35 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | 09:51 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | 09:51 | En camino |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | 09:41 | En camino |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | 09:41 | En camino |
