Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gran Canaria
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 00:25 | 00:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 00:25 | 00:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 00:25 | 00:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 00:25 | 00:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 00:25 | 00:10 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 03:00 | 02:50 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 03:00 | 02:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 05:00 | 05:22 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:35 | 05:39 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:35 | 05:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:41 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 | 07:35 | 07:28 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:38 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:47 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 07:50 | 07:33 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6085 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3350 | 08:00 | 07:53 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 | 08:00 | 07:57 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:04 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:25 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:56 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 | 08:55 | 08:45 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:48 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:48 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:07 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(2) | 09:00 | 09:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 09:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 09:00 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:09 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:09 | Aterrizado |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:03 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:13 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 09:25 | 09:27 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 09:25 | 09:27 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 09:25 | 09:27 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 09:30 | 09:23 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:23 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:38 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:38 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:20 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:20 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5498 | 09:45 | 09:44 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 | 09:55 | 09:36 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 09:55 | 09:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6521 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2575 | 10:00 | 09:52 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 09:58 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:25 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:25 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 10:15 | 10:07 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7004 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:28 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3162 | 10:35 | 10:21 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2968 | 10:50 | 10:30 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27899 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | 10:53 | Aterrizado |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 11:00 | desconocido | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 10:57 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 10:57 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberojet | E96232 | 11:11 | 11:31 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:00 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:00 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:16 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:16 | Aterrizado |
Nouadhibou (NDB) | AirExplore | L6220 | 11:20 | 11:54 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:51 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:51 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:19 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:19 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:39 | Aterrizado |
London (LGW) | Titan Airways | BA2708 expand_more(1) | 11:55 | 11:35 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:55 | 11:35 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 12:10 | 11:58 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | 11:43 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 | 12:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | ZN17 | 12:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP353 | 12:23 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 12:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47557 | 12:40 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1863 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 13:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 13:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4025 | 13:40 | programado | |
Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 13:50 | programado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2021 | 13:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS371 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6066 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 14:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 14:05 | programado | |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 14:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:10 | Retrasado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 14:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 14:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | programado | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:30 | programado | |
Valladolid (VLL) | Unicair | UNI134 | 14:43 | programado | |
Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 14:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | programado | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 14:55 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1551 | 15:00 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 15:10 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 | 15:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 | 15:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6041 | 15:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:25 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8985 | 15:30 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47023 | 15:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY3185 | 15:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 16:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 16:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 16:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 16:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | programado | |
Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 | 16:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 16:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 16:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI588 | 16:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 16:20 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4958 | 16:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6196 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1827 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6541 | 16:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(8) | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 17:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 17:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 18:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 18:10 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 18:35 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23029 | 18:40 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1633 | 19:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 19:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 19:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 | 19:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 19:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 19:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 20:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6039 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 20:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR7724 | 20:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 20:35 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7028 | 20:35 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS541 | 20:40 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3291 | 20:40 | programado | |
Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 20:40 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | DY5705 | 21:00 | programado | |
Almeria (LEI) | Binter Canarias | NT5773 | 21:00 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 21:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 22:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6086 | 22:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 22:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 22:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 22:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 22:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Binter Canarias | NT1602 expand_more(1) | 00:05 | 00:10 | En camino |
Dakar (DSS) | Iberia | IB7407 | 00:05 | 00:10 | En camino |
Verona (VRN) | Neos | NO1350 | 00:15 | 00:14 | En camino |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 06:00 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(7) | 06:10 | 06:10 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:10 | 06:10 | En camino |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:10 | 06:10 | En camino |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:10 | 06:10 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:10 | 06:10 | En camino |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:10 | 06:10 | En camino |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:10 | 06:10 | En camino |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:10 | 06:10 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(2) | 06:30 | 06:37 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:37 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:37 | En camino |
Paris (CDG) | Vueling | VY3184 | 06:40 | 06:39 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 06:50 | 07:00 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8794 | 06:50 | 07:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2565 | 06:50 | 07:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 06:50 | 07:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 06:50 | 07:00 | En camino |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 06:55 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 06:55 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3049 | 07:10 | 07:31 | En camino |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 07:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:15 | 07:23 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 07:24 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(6) | 07:30 | 07:47 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 07:30 | 07:47 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2591 | 07:30 | 07:47 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 07:30 | 07:47 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6988 | 07:30 | 07:47 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 07:30 | 07:47 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 07:30 | 07:47 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | 07:44 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | 07:39 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT202 | 07:30 | 07:35 | En camino |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | 07:41 | En camino |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | 07:41 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | 08:08 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | 08:28 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:15 | 08:26 | En camino |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | RSC33 | 08:15 | 08:17 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7201 | 08:25 | 08:32 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT109 | 08:30 | 08:53 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3351 | 08:35 | 09:00 | En camino |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3069 | 08:35 | 08:57 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1602 expand_more(5) | 08:40 | 08:52 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8746 | 08:40 | 08:52 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6015 | 08:40 | 08:52 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1422 | 08:40 | 08:52 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5053 | 08:40 | 08:52 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5404 | 08:40 | 08:52 | En camino |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5212 | 08:45 | 08:49 | En camino |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5732 | 08:45 | 08:46 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:00 | 09:04 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7415 | 09:00 | 09:04 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:20 | 09:20 | En camino |
