Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gran Canaria
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1633 expand_more(1) | 02:00 | 01:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5413 | 02:00 | 01:58 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Swiftair | WT134 | 03:45 | desconocido | |
Dakar Blaise (DSS) | Swiftair | WT192 | 04:40 | 04:37 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:41 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | 07:21 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 07:35 | 07:21 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:33 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:43 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:22 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 08:05 | 08:38 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia | IB5246 | 08:05 | 08:38 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:15 | 08:02 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6085 | 08:15 | 08:02 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:15 | 08:02 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:15 | 08:02 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:27 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 08:45 | 08:32 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5427 | 08:45 | 08:32 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:41 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 09:03 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9021 | 08:50 | 08:51 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 09:54 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:53 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:53 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:14 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(1) | 09:00 | 08:56 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:56 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 08:46 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 08:46 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 09:10 | 08:48 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5468 | 09:10 | 08:48 | Aterrizado |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:06 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 09:30 | 09:20 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:30 | 09:20 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:30 | 09:20 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:23 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:23 | Aterrizado |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT198 | 09:30 | desconocido | |
Tenerife (TFS) | North Flying | NFA22 | 09:32 | 09:28 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7988 | 09:40 | 09:11 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6455 expand_more(2) | 10:00 | 09:40 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 10:00 | 09:40 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3278 | 10:00 | 09:40 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:31 | Aterrizado |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR8170 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 | 10:15 | 10:04 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:34 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR685 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:50 | 10:28 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 11:00 | 10:41 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 10:59 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 10:59 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 10:56 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 10:56 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 11:20 | 10:53 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 11:25 | 11:07 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1620 | 11:25 | 11:03 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:46 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:46 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:27 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:27 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 11:35 | Retrasado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 11:40 | 11:09 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(3) | 11:55 | 11:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:55 | 11:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:55 | 11:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:55 | 11:32 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | Retrasado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2196 | 11:55 | 11:23 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 12:05 | 11:49 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1764 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1734 | 12:15 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6180 | 12:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:35 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1466 | 12:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Jettime | JP117 | 12:43 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1631 | 12:45 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT765 | 12:50 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5388 | 12:50 | programado | |
Halmstad (HAD) | Jettime | JP765 | 12:54 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 12:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK1086 | 13:10 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7100 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8985 | 13:25 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(4) | 13:42 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:42 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6066 | 13:42 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:42 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:42 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 13:45 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5435 | 13:45 | Retrasado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6170 | 13:45 | programado | |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 13:50 | Retrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3894 | 13:55 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5925 | 13:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | 13:56 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 14:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1507 | 14:15 | 13:54 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1176 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1156 | 14:25 | programado | |
Dublin (DUB) | TUI | BY1170 | 14:25 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 14:25 | Retrasado | |
London (LGW) | TUI | BY4126 | 14:30 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3783 | 14:35 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7004 | 14:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2112 | 14:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7120 | 14:45 | programado | |
Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 14:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 14:50 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6114 | 14:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8663 | 15:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6041 | 15:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | NT5109 | 15:20 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5116 | 15:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4150 | 15:25 | Retrasado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 15:25 | programado | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 15:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 15:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 15:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 15:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 15:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 | 15:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 15:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82872 | 16:00 | programado | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 16:00 | programado | |
Groningen (GRQ) | TUI | OR1659 | 16:15 | 15:46 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23111 | 16:15 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 16:40 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 16:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(8) | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3065 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5397 | 17:10 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6764 | 17:20 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 17:30 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Hyperion Aviation | HYP28 | 17:41 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5661 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7489 | 17:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2583 | 17:55 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6039 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:10 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2295 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | programado | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT1007 | 18:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18:40 | programado | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 18:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 19:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1623 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1423 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5287 | 19:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 19:45 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5392 | 19:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 19:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 19:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 19:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 19:55 | programado | |
Karlstad (KSD) | Norwegian | DY9311 | 20:13 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3070 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5402 | 20:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3714 | 20:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6086 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | programado | |
Turku (TKU) | Sunclass Airlines | DK1352 | 21:05 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Smartwings | NT5713 | 21:05 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5449 | 21:15 | programado | |
Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 21:25 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | programado | |
Oulu (OUL) | Jettime | JP802 | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1629 expand_more(4) | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7364 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 22:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 23:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(3) | 23:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 23:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 23:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 23:25 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5395 | 23:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK204 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4462 | 23:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8204 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1634 expand_more(4) | 02:45 | 03:04 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8607 | 02:45 | 03:04 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6013 | 02:45 | 03:04 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 02:45 | 03:04 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5415 | 02:45 | 03:04 | En camino |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT197 | 04:30 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(5) | 06:50 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:50 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:50 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 06:50 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:50 | 06:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06:50 | 06:58 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 06:55 | 07:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5381 | 06:55 | 07:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3668 | 06:55 | 07:04 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 07:13 | En camino |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT192 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(8) | 07:10 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 07:10 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 07:10 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 07:10 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 07:10 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 07:10 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 07:10 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 07:10 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 07:10 | 07:17 | En camino |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(2) | 07:10 | 07:18 | En camino |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5396 | 07:10 | 07:18 | En camino |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3732 | 07:10 | 07:18 | En camino |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 07:10 | 08:57 | En camino |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5436 | 07:10 | 08:57 | En camino |
Oulu (OUL) | Jettime | JP801 | 07:10 | 07:31 | En camino |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 07:26 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 07:24 | En camino |
Turku (TKU) | Sunclass Airlines | DK1353 | 07:30 | 07:39 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | 07:42 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | 07:46 | En camino |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | 07:28 | En camino |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | 07:28 | En camino |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT1006 | 07:35 | 07:45 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(5) | 07:45 | 07:51 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8604 | 07:45 | 07:51 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6127 | 07:45 | 07:51 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 07:45 | 07:51 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 07:45 | 07:51 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 07:45 | 07:51 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85714 | 08:00 | 08:14 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | 08:05 | En camino |
Karlstad (KSD) | Norwegian | DY9310 | 08:10 | 08:18 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:15 | 08:58 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | 08:23 | En camino |
