Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gran Canaria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | desconocido | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:35 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | 07:38 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:35 | 07:38 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:42 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:45 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 08:11 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 08:20 | 08:08 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5386 | 08:20 | 08:08 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 08:45 | 08:36 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5816 | 08:45 | 08:36 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 08:45 | 08:56 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5427 | 08:45 | 08:56 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | 08:39 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | 08:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 09:05 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 09:02 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 09:02 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 09:02 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 09:02 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 08:47 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:20 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:20 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5472 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 09:15 | 09:16 | Aterrizado |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1684 | 09:25 | 09:26 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
| Dakar (DKR) | Swiftair | WT141 | 09:40 | desconocido | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 09:55 | 10:25 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR503 | 09:55 | 09:49 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2761 | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:06 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:06 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10:15 | 10:28 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 10:25 | 10:17 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 10:30 | 10:51 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 10:30 | 10:51 | Aterrizado |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6764 | 10:45 | 10:32 | Aterrizado |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2196 | 10:50 | 10:55 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:06 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:06 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11:10 | 11:03 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7266 | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(4) | 11:15 | 11:19 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:15 | 11:19 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:15 | 11:19 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:15 | 11:19 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:15 | 11:19 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP725 | 11:19 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 11:20 | 11:14 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:28 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:28 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7988 | 11:40 | 11:41 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1724 | 11:45 | 12:26 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 11:45 | 11:45 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(3) | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3867 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5925 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY9623 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR543 | 11:50 | 11:56 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 11:55 | 12:20 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | 11:49 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 12:00 | 11:52 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | 12:08 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B227 | 12:10 | 12:55 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1637 | 12:15 | 11:59 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1164 | 12:20 | 12:15 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1214 | 12:20 | 12:30 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1578 | 12:25 | 12:44 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | 12:48 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | 12:48 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP333 | 12:33 | 13:06 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12:35 | 12:51 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 12:35 | 12:51 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1822 | 12:35 | 12:39 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 13:23 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7426 | 12:45 | 13:11 | Aterrizado |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP421 | 12:54 | 12:59 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2404 | 12:55 | 13:15 | Aterrizado |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1438 | 12:55 | 13:40 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 13:00 | 13:02 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 13:00 | 13:18 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 13:00 | 13:18 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 13:00 | 13:18 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 13:10 | 13:26 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 13:10 | 13:26 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP725 | 13:15 | 14:58 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 13:15 | 13:33 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6518 | 15:05 | desconocido | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6468 | 13:20 | 15:54 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(6) | 13:25 | 13:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:25 | 13:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:25 | 13:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:25 | 13:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:25 | 13:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:25 | 13:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:25 | 13:56 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(4) | 13:25 | 13:44 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 13:25 | 13:44 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 13:25 | 13:44 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 13:25 | 13:44 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 13:25 | 13:44 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:30 | 14:12 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:30 | 14:12 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:50 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:50 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 13:35 | 13:59 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 13:40 | 14:16 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | 14:36 | Aterrizado |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6488 | 13:50 | 14:05 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 13:50 | 14:08 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 14:02 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 14:43 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 14:43 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS319 | 14:00 | 14:23 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 15:13 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 15:13 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 14:10 | 14:29 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | 14:26 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1480 | 14:10 | 14:19 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 14:15 | 14:39 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 14:15 | 14:45 | Aterrizado |
| London (STN) | TUI | BY5430 | 14:25 | 14:52 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 15:37 | Aterrizado |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:30 | 14:55 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 14:35 | 14:33 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 14:35 | 14:33 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 14:35 | 14:33 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 14:35 | 14:33 | Aterrizado |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3643 | 14:40 | 14:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 14:45 | 15:07 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 14:45 | 15:07 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 14:45 | 15:07 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 15:01 | Aterrizado |
| London (LGW) | TUI | BY4496 | 14:50 | 15:16 | Aterrizado |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 14:50 | 15:50 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 14:55 | Desviado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1921 | 14:55 | 15:20 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 15:10 | 15:23 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 15:10 | 16:01 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1424 | 15:20 | 15:40 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 15:20 | 15:34 | Aterrizado |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 15:25 | 15:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 15:30 | 15:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:30 | 15:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:30 | 15:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:30 | 15:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:30 | 15:46 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 15:35 | 15:44 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 15:40 | 16:19 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:45 | 16:10 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 16:08 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 16:08 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 16:04 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 16:04 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Hahn Air | HR910 | 15:59 | 16:13 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | desconocido | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(4) | 16:00 | 15:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 16:00 | 15:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5287 | 16:00 | 15:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 16:00 | 15:57 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 16:15 | 16:16 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 16:25 | 16:31 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5435 | 16:25 | 16:31 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 16:25 | 16:23 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG707 | 16:25 | 16:37 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:54 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 17:02 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 17:02 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:35 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 16:35 | 16:43 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4958 | 16:40 | 16:48 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | Retrasado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 17:00 | 16:58 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 17:00 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9164 expand_more(11) | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 17:18 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 17:09 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 17:10 | 17:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 17:20 | 17:27 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 17:20 | 17:27 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 17:20 | 17:24 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5430 | 17:20 | 17:24 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 17:30 | 17:41 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 17:35 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 17:40 | 17:50 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:46 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 17:45 | 17:54 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3515 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5468 | 18:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28131 | 18:30 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:30 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 18:50 | Retrasado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 19:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5101 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 19:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 20:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Sunclass Airlines | DK1366 | 21:00 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 21:15 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 21:15 | Retrasado | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 21:15 | programado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 21:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT1019 | 21:35 | Retrasado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY9091 | 21:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(5) | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:05 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:45 | programado | |
| Skelleftea (SFT) | Jettime | JP806 | 22:48 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 23:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 23:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5818 | 23:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3688 | 23:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK204 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4462 | 23:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8204 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar (DKR) | Swiftair | WT140 | 01:30 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(4) | 06:50 | 06:59 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:50 | 06:59 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:50 | 06:59 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:50 | 06:59 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:50 | 06:59 | En camino |
