Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gran Canaria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:45 | 00:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 00:45 | 00:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:45 | 00:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:45 | 00:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:45 | 00:33 | Aterrizado |
| Recife (REC) | Royal Jordanian | RJ19 | 02:57 | 02:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | 06:26 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:41 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | 07:30 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:35 | 07:30 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:48 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:43 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 07:45 | 07:45 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:54 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:04 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:13 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 08:15 | 07:51 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5618 | 08:15 | 07:51 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:49 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | 08:46 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | 08:46 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:55 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:19 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:19 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:47 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:10 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:22 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:22 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 09:00 | 08:20 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5355 | 09:00 | 08:20 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:05 | 08:42 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 09:10 | 08:31 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5744 | 09:10 | 08:31 | Aterrizado |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:16 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 09:20 | 08:36 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:31 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 09:25 | 08:52 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 08:52 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 09:25 | 08:52 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:25 | 08:52 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5795 | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:34 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | desconocido | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | desconocido | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:27 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:27 | Aterrizado |
| Dakar (DKR) | Swiftair | WT141 | 09:40 | desconocido | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2761 | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 09:55 | Desviado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 09:52 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 10:05 | 09:06 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:35 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:35 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 10:23 | 10:19 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:25 | 09:57 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT213 | 10:35 | 11:01 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 10:40 | 10:25 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | 10:25 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | 10:25 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | 10:25 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | 10:25 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | 10:25 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 10:45 | 10:57 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:50 | 10:41 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 10:50 | 10:22 | Aterrizado |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 11:00 | 10:49 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:46 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:46 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:37 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:22 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:22 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Condor | DE1434 | 11:30 | 11:48 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:42 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:42 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:51 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5443 | 11:55 | 11:39 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT806 | 12:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT225 | 12:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 12:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB4081 | 12:46 | Retrasado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5505 | 13:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5498 | 13:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1506 | 13:35 | programado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 13:35 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 13:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR503 | 13:45 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT375 | 13:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 13:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 13:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 14:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT976 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 14:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR7436 | 14:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | programado | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 15:00 | programado | |
| Cat Island (CAT) | VistaJet | H5632 | 15:03 | programado | |
| Faro (FAO) | DAT | DK1506 | 15:04 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 15:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 15:30 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 15:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:45 | Retrasado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 16:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 16:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5281 | 16:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 16:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 16:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1621 | 17:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT546 | 17:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 17:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23025 | 18:05 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6488 | 18:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc Express | AT998 | 18:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 18:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1637 | 18:40 | Retrasado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 18:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5742 | 19:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6521 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 19:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2575 | 19:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1480 | 19:35 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 19:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT573 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 19:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 19:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5451 | 19:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6468 | 20:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS319 | 20:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5596 | 20:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3603 | 20:15 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7462 | 20:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(8) | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5238 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1424 | 20:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 20:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 20:40 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1921 | 20:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 20:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7426 | 20:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 20:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2404 | 20:55 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4496 | 21:10 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 21:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 21:15 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Binter Canarias | NT5433 | 21:15 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5423 | 21:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Charters Europe | AGR1741 | 21:16 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 21:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | programado | |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 21:30 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 21:55 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT275 | 22:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 22:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3042 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5279 | 22:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(8) | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 23:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(4) | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5789 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar (DKR) | Swiftair | WT140 | 01:30 | desconocido | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5724 | 04:00 | 04:17 | En camino |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 06:00 | 06:01 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(8) | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:30 | 06:40 | En camino |
