Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gran Canaria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Air Europa | UX731 | 00:23 | 00:29 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:45 | 00:42 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 00:45 | 00:42 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:45 | 00:42 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:45 | 00:42 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:45 | 00:42 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 03:25 | 03:15 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 03:25 | 03:15 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | 05:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1495 | 06:53 | 06:35 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:30 | 07:25 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:30 | 07:25 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:38 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:41 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:49 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:45 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:08 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:13 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 08:15 | 08:01 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5618 | 08:15 | 08:01 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5740 | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:42 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:56 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | 08:46 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | 08:46 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:16 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 09:09 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 09:09 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 09:09 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 09:09 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT804 | 09:00 | 08:48 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:19 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:19 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:05 | 08:39 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5795 | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:12 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 09:25 | 09:07 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 09:07 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 09:25 | 09:07 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 09:25 | 09:07 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | desconocido | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | desconocido | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 09:45 | Desviado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 09:45 | Desviado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 09:45 | Desviado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7028 | 09:55 | 09:42 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 09:58 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 10:23 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:15 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:15 | Aterrizado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR8170 | 10:20 | 10:07 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT137 | 10:35 | desconocido | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5151 | 11:00 | 11:03 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:13 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:13 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ538 | 11:05 | 11:10 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:29 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:29 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3515 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:34 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:34 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:46 | Aterrizado |
| Murcia (MJV) | Spain - Air Force | AME3558 | 11:51 | 11:56 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT525 | 12:00 | 11:49 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3895 | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9627 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 12:15 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5205 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 12:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5281 | 13:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT533 | 13:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7316 | 13:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 13:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 14:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1635 | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 14:10 | programado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT541 | 14:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5451 | 14:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT229 | 15:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5283 | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 15:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2116 | 15:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 15:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Volaris | DE1518 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 15:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5744 | 16:00 | programado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 16:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 16:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT257 | 16:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 16:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 16:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6950 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(13) | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 17:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 17:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 17:45 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR563 | 17:45 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1621 expand_more(7) | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 18:00 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4546 | 18:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26675 | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5661 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 18:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2583 | 18:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1635 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5527 | 18:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 19:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS715 | 19:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT573 | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 19:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3074 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5620 | 19:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4675 | 19:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:40 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 19:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 19:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5355 | 19:55 | programado | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1659 | 20:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85721 | 20:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT842 | 20:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1551 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2532 | 20:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | programado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3861 | 20:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 21:00 | programado | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 21:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 21:15 | programado | |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 21:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6120 | 21:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6076 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 21:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 22:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 22:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT293 | 22:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(6) | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 23:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT593 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 23:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5789 | 23:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 23:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5596 | 23:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3797 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT136 | 05:00 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(8) | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | 06:49 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5280 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3139 expand_more(1) | 06:40 | 06:51 | En camino |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5592 | 06:40 | 06:51 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | 07:01 | En camino |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:06 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 07:14 | En camino |
