Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gran Canaria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:30 | 00:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 00:30 | 00:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:30 | 00:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:30 | 00:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:30 | 00:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:36 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:30 | 07:30 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:33 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:41 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:50 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 07:57 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:02 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5653 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5215 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | desconocido | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:54 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:00 | 08:43 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:46 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | cancelado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | cancelado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:13 | 08:57 | Aterrizado |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:02 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:16 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:27 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:27 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:35 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:35 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2761 | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:10 | Aterrizado |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 10:00 | desconocido | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:20 | 10:07 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:20 | 10:07 | Aterrizado |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6764 | 10:25 | 10:14 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(6) | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23353 | 10:45 | 10:49 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 10:55 | 10:54 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 11:10 | 11:12 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11:20 | 11:23 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:06 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:06 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 11:25 | 11:38 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:18 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:18 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1576 | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5217 | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3861 | 11:45 | Retrasado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK576 | 11:53 | 11:40 | Aterrizado |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7529 | 11:55 | 12:04 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | 11:50 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 12:10 | 12:24 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 12:18 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | 12:06 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1611 expand_more(3) | 12:15 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 12:15 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 12:15 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5016 | 12:15 | desconocido | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3183 expand_more(1) | 12:15 | 12:02 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5655 | 12:15 | 12:02 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | desconocido | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | 12:15 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK158 | 12:18 | 12:46 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1158 | 12:20 | desconocido | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1454 | 12:20 | 12:27 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 expand_more(1) | 12:20 | 12:30 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6950 | 12:20 | 12:30 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12:25 | 12:19 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 12:25 | 12:19 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP397 | 12:30 | 13:32 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 12:32 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 12:45 | 12:48 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 12:45 | 12:48 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK724 | 12:49 | 12:50 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1724 | 12:50 | desconocido | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT765 | 12:50 | 12:53 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9021 expand_more(2) | 12:55 | 12:42 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4787 | 12:55 | 12:42 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6901 | 12:55 | 12:42 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 13:00 | 12:57 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B267 | 13:05 | 13:07 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT533 | 13:15 | 13:16 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 13:15 | 13:13 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1520 | 13:15 | desconocido | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:18 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 13:25 | 13:28 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 13:25 | 13:28 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 13:25 | 13:28 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 13:25 | 13:28 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 13:25 | 13:28 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK520 | 13:26 | 13:10 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:35 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:35 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS715 | 13:35 | 13:24 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:35 | 13:50 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:35 | 13:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 13:35 | 13:48 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1480 | 13:40 | 14:11 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | 13:37 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT229 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:50 | 14:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | 14:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:50 | 14:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:50 | 14:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | 14:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:50 | 14:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | 14:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | 14:27 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7316 | 13:50 | 13:42 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 14:13 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 14:00 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 14:00 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 14:06 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 14:06 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1631 | 14:15 | 14:08 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 14:15 | 14:03 | Aterrizado |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 14:15 | 13:55 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 14:25 | 14:43 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 14:25 | 14:55 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 14:25 | 14:55 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 14:25 | 14:55 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT541 | 14:30 | desconocido | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 15:00 | Aterrizado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 14:35 | 15:12 | Aterrizado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 14:35 | 15:12 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 14:45 | 14:52 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5617 | 14:45 | 14:52 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 14:46 | Aterrizado |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:50 | 14:49 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 15:05 | 15:03 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 15:05 | 14:58 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5659 | 15:05 | 14:58 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83692 | 15:10 | 15:06 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:24 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:24 | Aterrizado |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1659 | 15:25 | 15:15 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI966 | 15:25 | 15:37 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:25 | 15:28 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:30 | 16:01 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2116 | 15:30 | 16:01 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 15:42 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:30 | 15:45 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:30 | 15:45 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:35 | 15:44 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(6) | 15:40 | 15:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:40 | 15:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:40 | 15:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15:40 | 15:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:40 | 15:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:40 | 15:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:40 | 15:47 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 15:40 | 15:34 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 15:58 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 15:58 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82872 | 16:00 | 15:39 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 expand_more(1) | 16:00 | 16:08 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7394 | 16:00 | 16:08 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3199 expand_more(1) | 16:10 | 16:42 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5670 | 16:10 | 16:42 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT257 | 16:20 | 16:24 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 16:20 | 16:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(2) | 16:25 | 16:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8521 | 16:25 | 16:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5518 | 16:25 | 16:31 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 16:36 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 16:36 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:51 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:38 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 16:30 | 16:55 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 16:30 | 16:55 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 16:30 | 16:55 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 16:53 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23129 | 16:50 | 16:44 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 17:04 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ538 | 17:02 | 16:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:05 | 16:58 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 17:06 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 17:40 | 17:53 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:44 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5661 expand_more(2) | 17:45 | 17:37 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 17:45 | 17:37 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2583 | 17:45 | 17:37 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4505 | 17:45 | Retrasado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 17:50 | 17:40 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5627 | 17:50 | 17:40 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 18:00 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | Retrasado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1617 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5055 | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61869 | 18:10 | Retrasado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT1029 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7975 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:25 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 19:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 19:05 | Retrasado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7365 | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT573 | 19:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 19:50 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 19:50 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 19:50 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19:50 | Retrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5663 | 20:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 20:10 | programado | |
| Torp (TRF) | Norwegian | D89093 | 20:10 | 19:56 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | programado | |
| Växjö (VXO) | TUI | 6B107 | 20:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT842 | 20:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6120 | 20:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1508 | 20:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 21:00 | programado | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 21:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK508 | 21:06 | programado | |
| Umea (UME) | Jettime | JP808 | 21:06 | Retrasado | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:10 | Retrasado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3134 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5607 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3782 | 21:55 | programado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | D89080 | 22:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 22:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4742 | 22:10 | programado | |
