SAS en Aeropuerto de Gran Canaria - LPA
¿A qué destinos vuela SAS hacia y desde Aeropuerto de Gran Canaria?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Ver vuelos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 3 | Ver vuelos |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 2 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 18 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Gran Canaria operados por SAS
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Gran Canaria operados por SAS
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora