Flyankomster og avganger på Gran Canaria Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 00.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LEVEL | IB2601 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5351 | 02.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR7231 | 02.30 | planlagt | |
| Nouakchott (NKC) | Swiftair | WT192 | 03.45 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiftair | WT192 | 04.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07.45 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08.10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5653 | 08.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3132 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5605 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5617 | 08.35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09.00 | planlagt | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 09.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09.00 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5215 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09.35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3152 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5625 | 09.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG707 | 09.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6455 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3278 | 10.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 10.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9071 | 10.15 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO1764 | 10.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 10.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 10.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 11.14 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 11.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 11.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 11.40 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6950 | 11.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK734 | 12.01 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 12.10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1734 | 12.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT225 | 12.20 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6180 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1611 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5016 | 12.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1631 | 12.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6900 | 12.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR503 | 12.45 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9021 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4787 | 12.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6901 | 12.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 13.00 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6106 | 13.00 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3175 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5647 | 13.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 13.00 | planlagt | |
| Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2079 | 13.03 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Air Transat | TS5002 | 13.06 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3859 | 13.10 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7100 | 13.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13.30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 13.35 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6170 | 13.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT229 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13.50 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 13.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3727 | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 13.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14.00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 14.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1156 | 14.25 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4126 | 14.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5218 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 14.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2112 | 14.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7120 | 14.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5659 | 14.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6114 | 14.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 14.50 | planlagt | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 14.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 15.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15.15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1176 | 15.15 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 15.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 15.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(6) | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 15.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 15.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82872 | 16.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7394 | 16.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3171 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5644 | 16.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23129 | 16.15 | planlagt | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1659 | 16.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 16.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 16.35 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7363 | 16.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5220 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 16.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 17.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 17.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5661 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2583 | 17.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5627 | 18.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1617 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5055 | 18.05 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18.10 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18.10 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61869 | 18.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18.20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23353 | 18.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1460 | 18.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 18.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19.00 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 19.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7365 | 19.10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1621 expand_more(5) | 19.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 19.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 19.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 19.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 19.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 19.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D85715 | 19.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT573 | 19.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5663 | 19.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 20.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 20.05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20.15 | planlagt | |
| Karlstad (KSD) | TUI fly Nordic | 6B101 | 20.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 20.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20.30 | planlagt | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian Air Sweden | D85723 | 20.40 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21.00 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 21.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21.10 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3193 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5665 | 21.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 22.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22.00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4742 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5224 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 22.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1629 expand_more(6) | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3134 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5607 | 23.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3782 | 23.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2601 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5351 | 03.20 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7231 | 03.20 | planlagt | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 04.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1900 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7832 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6880 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(12) | 06.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 06.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 06.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 06.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06.05 | planlagt | |
