Iberia på Gran Canaria Airport – LPA
Hvilke steder flyr Iberia til og fra Gran Canaria Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 63 | Se flyreiser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 25 | Se flyreiser |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 40 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Se flyreiser |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 8 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Se flyreiser |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 14 | Se flyreiser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 28 | Se flyreiser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 83 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 21 | Se flyreiser |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 14 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå