Jettime på Gran Canaria Airport – LPA
Hvilke steder flyr Jettime til og fra Gran Canaria Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Se flyreiser |
Axamo (JKG) | Sweden | Jonkoping | 1 | Se flyreiser |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | Se flyreiser |
Kungsangen (NRK) | Sweden | Norrkoping | 2 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Se flyreiser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Se flyreiser |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | Se flyreiser |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Norrkoping | Kungsangen (NRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Jonkoping | Axamo (JKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Norrkoping | Kungsangen (NRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå