Norwegian på Gran Canaria Airport – LPA
Hvilke steder flyr Norwegian til og fra Gran Canaria Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 5 | Se flyreiser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 18 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Se flyreiser |
Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 2 | Se flyreiser |
Karlstad (KSD) | Sweden | Karlstad | 2 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | Se flyreiser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 5 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 17 | Se flyreiser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Se flyreiser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 7 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Gran Canaria Airport operert av Norwegian
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Karlstad | Karlstad (KSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Gran Canaria Airport operert av Norwegian
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Karlstad | Karlstad (KSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå