Sunclass Airlines på Gran Canaria Airport – LPA
Hvilke steder flyr Sunclass Airlines til og fra Gran Canaria Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Se flyreiser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 5 | Se flyreiser |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 3 | Se flyreiser |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Se flyreiser |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 2 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Se flyreiser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Se flyreiser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 4 | Se flyreiser |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 2 | Se flyreiser |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Gran Canaria Airport operert av Sunclass Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Gran Canaria Airport operert av Sunclass Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå