TUI på Gran Canaria Airport – LPA
Hvilke steder flyr TUI til og fra Gran Canaria Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyreiser |
| Dala Airport (BLE) | Sweden | Borlange | 2 | Se flyreiser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 3 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Se flyreiser |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 4 | Se flyreiser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 5 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 3 | Se flyreiser |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | Se flyreiser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 5 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Se flyreiser |
| Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 3 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Se flyreiser |
| Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 2 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Se flyreiser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Se flyreiser |
| Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 2 | Se flyreiser |
| Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 4 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 3 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Se flyreiser |
| Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Borlange | Dala Airport (BLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Borlange | Dala Airport (BLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.




























































