Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gran Canaria
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 00:25 | 00:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 00:25 | 00:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 00:25 | 00:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 00:25 | 00:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 00:25 | 00:55 | приземлился |
Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 03:00 | 02:47 | приземлился |
Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 03:00 | 02:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 05:00 | 05:22 | приземлился |
Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:35 | 05:19 | приземлился |
Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:35 | 05:19 | приземлился |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:31 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 | 07:35 | 07:36 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:39 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:42 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 07:50 | 07:45 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 07:55 | 07:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6085 | 07:55 | 07:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 07:55 | 07:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 07:55 | 07:52 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3350 | 08:00 | 07:50 | приземлился |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 | 08:00 | 07:59 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:07 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:33 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 09:06 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 | 08:55 | 08:42 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:57 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:14 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:14 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:17 | приземлился |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:00 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(2) | 09:00 | 09:10 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 09:10 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 09:10 | приземлился |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:03 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:20 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:25 | 09:34 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 09:34 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:25 | 09:34 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 09:25 | 09:41 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 09:25 | 09:41 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 09:25 | 09:41 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:37 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:45 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:45 | приземлился |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:23 | приземлился |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:23 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5498 | 09:45 | 09:54 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 | 09:55 | 10:02 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 09:55 | 09:52 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 09:59 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | неизвестный | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 10:10 | 10:19 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:15 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:15 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 10:15 | 10:12 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7004 | 10:20 | 10:29 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | неизвестный | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3162 | 10:35 | 10:33 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 10:45 | 10:46 | приземлился |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 10:45 | 10:59 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 10:45 | 10:59 | приземлился |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 10:50 | 11:08 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | неизвестный | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 11:00 | неизвестный | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:12 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:12 | приземлился |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:15 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:15 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:19 | приземлился |
Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 11:20 | 11:25 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:43 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4027 | 11:35 | 11:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 11:40 | 11:35 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:52 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 11:55 | 11:58 | приземлился |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:55 | 11:58 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | 12:11 | приземлился |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 12:13 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | 11:49 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 | 12:15 | 12:18 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | неизвестный | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | ZN17 | 12:15 | 12:07 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 13:21 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 12:46 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | 12:38 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | 12:38 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | 12:38 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | 12:38 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:29 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP353 | 13:26 | 13:35 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:31 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:31 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 13:35 | 13:24 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 13:35 | 13:11 | приземлился |
Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 13:45 | 13:45 | приземлился |
Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 13:45 | 13:45 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 13:50 | 13:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | 13:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6066 | 13:50 | 13:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | 13:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | 13:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | 13:41 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 13:58 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 13:56 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 13:56 | приземлился |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 13:47 | приземлился |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 13:47 | приземлился |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 14:10 | 14:05 | приземлился |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:10 | 14:13 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 14:15 | 13:51 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 15:49 | приземлился |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:30 | 14:29 | приземлился |
Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 14:45 | 15:16 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 14:40 | приземлился |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 14:55 | 14:59 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | 15:09 | приземлился |
London (STN) | Jet2 | LS1551 | 15:00 | 14:55 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:19 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:19 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(3) | 15:15 | 15:05 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6041 | 15:15 | 15:05 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:15 | 15:05 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:15 | 15:05 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 | 15:15 | 15:03 | приземлился |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 | 15:25 | 15:38 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 | 15:25 | 15:27 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 15:30 | 15:35 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8985 | 15:30 | 15:35 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 15:30 | 15:35 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 15:30 | 15:22 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 15:43 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 15:30 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 15:30 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 15:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Vueling | VY3185 | 15:55 | 15:33 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | 15:56 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 16:00 | 16:04 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 16:00 | 16:04 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 16:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 16:00 | 16:04 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | 15:58 | приземлился |
Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 | 16:00 | 15:47 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 16:20 | 16:00 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:26 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 16:18 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 16:18 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:29 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4958 | 16:50 | С задержкой | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 16:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(4) | 16:50 | 16:35 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 16:50 | 16:35 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6196 | 16:50 | 16:35 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1827 | 16:50 | 16:35 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6541 | 16:50 | 16:35 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 17:02 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(9) | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 17:00 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 16:55 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 17:25 | 17:22 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 17:40 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:47 | приземлился |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1863 | 17:50 | 17:59 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 17:55 | 17:49 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 17:55 | 17:49 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 18:10 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | по расписанию | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 17:44 | приземлился |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 17:44 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 18:10 | по расписанию | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | 17:57 | приземлился |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | 17:57 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 18:35 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:50 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1633 | 19:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | по расписанию | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | С задержкой | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | С задержкой | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 19:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 19:25 | С задержкой | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 | 19:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:35 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 19:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 19:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 19:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 20:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 20:10 | 19:58 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 20:10 | 19:58 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6039 | 20:10 | 19:58 | приземлился |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 20:10 | 19:58 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 20:10 | 19:58 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 20:10 | 19:58 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 20:10 | 19:58 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 20:15 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR7724 | 20:20 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 20:35 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7028 | 20:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3291 | 20:40 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS541 | 20:40 | по расписанию | |
Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 20:40 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | по расписанию | |
Almeria (LEI) | Binter Canarias | NT5773 | 21:00 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 21:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 21:20 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT12 | 21:42 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | по расписанию | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | 21:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 22:05 | 21:53 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:05 | 21:53 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:05 | 21:53 | приземлился |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:05 | 21:53 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:05 | 21:53 | приземлился |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:05 | 21:53 | приземлился |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:05 | 21:53 | приземлился |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:05 | 21:53 | приземлился |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:05 | 21:53 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 22:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6086 | 22:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 22:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 22:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 22:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 22:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:30 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 | 23:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Binter Canarias | NT1602 expand_more(1) | 00:05 | 00:07 | По пути |
Dakar (DSS) | Iberia | IB7407 | 00:05 | 00:07 | По пути |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 06:00 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(8) | 06:10 | 06:18 | По пути |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:10 | 06:18 | По пути |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:10 | 06:18 | По пути |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:10 | 06:18 | По пути |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:10 | 06:18 | По пути |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:10 | 06:18 | По пути |
Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 06:10 | 06:18 | По пути |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:10 | 06:18 | По пути |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:10 | 06:18 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(2) | 06:30 | 06:31 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:31 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:31 | По пути |
Paris (CDG) | Vueling | VY3184 | 06:40 | 06:48 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 06:50 | 07:50 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8794 | 06:50 | 07:50 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2565 | 06:50 | 07:50 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 06:50 | 07:50 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 06:50 | 07:50 | По пути |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:07 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:09 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 07:02 | По пути |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3049 | 07:10 | 07:21 | По пути |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 07:25 | По пути |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:15 | 07:46 | По пути |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 07:23 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(6) | 07:30 | 07:48 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 07:30 | 07:48 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2591 | 07:30 | 07:48 | По пути |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 07:30 | 07:48 | По пути |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6988 | 07:30 | 07:48 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 07:30 | 07:48 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 07:30 | 07:48 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | 07:39 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT202 | 07:30 | 07:27 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | 07:32 | По пути |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | 07:28 | По пути |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | 07:28 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | 08:05 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:15 | 08:26 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | 08:24 | По пути |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | RSC33 | 08:15 | 08:30 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7201 | 08:25 | 08:55 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT109 | 08:30 | 08:56 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3351 | 08:35 | 08:50 | По пути |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3069 | 08:35 | 08:52 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1602 expand_more(5) | 08:40 | 09:01 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8746 | 08:40 | 09:01 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6015 | 08:40 | 09:01 | По пути |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1422 | 08:40 | 09:01 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5053 | 08:40 | 09:01 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5404 | 08:40 | 09:01 | По пути |
