Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gran Canaria
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 03:15 | 03:13 | приземлился |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 03:15 | 03:13 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | 06:20 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:48 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | 07:36 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:35 | 07:36 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:41 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:44 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | неизвестный | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:01 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 07:55 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:15 | 08:27 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:15 | 08:27 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:15 | 08:27 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:15 | 08:27 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 08:20 | 08:20 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5386 | 08:20 | 08:20 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:39 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 08:35 | 08:22 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5427 | 08:35 | 08:22 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 08:45 | 08:50 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5816 | 08:45 | 08:50 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:45 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 09:11 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:59 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:15 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:15 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 09:25 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 09:25 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 09:25 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 09:25 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 08:56 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:03 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:03 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:10 | 09:05 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5472 | 09:10 | 09:05 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 09:15 | 09:29 | приземлился |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:21 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:18 | приземлился |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1684 | 09:25 | 09:08 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:33 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | неизвестный | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | неизвестный | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:35 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:35 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:35 | 09:42 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:35 | 09:42 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 09:35 | 09:42 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | 09:42 | приземлился |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 09:55 | 09:46 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 10:00 | 10:07 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2761 | 10:00 | 10:07 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:01 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | неизвестный | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:15 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:15 | приземлился |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10:15 | 10:11 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 10:25 | 10:18 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:30 | 10:42 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:39 | приземлился |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2196 | 10:50 | 11:08 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 11:00 | 10:59 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | неизвестный | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:02 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:02 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11:10 | 11:17 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 11:10 | 11:15 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:15 | 11:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:15 | 11:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:15 | 11:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 11:15 | 11:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:15 | 11:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:15 | 11:20 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | неизвестный | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | неизвестный | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 11:20 | 11:29 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:24 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:24 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:34 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:34 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:40 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:40 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7988 | 11:40 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1724 | 11:45 | 11:45 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 11:45 | 11:37 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(3) | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| London (LGW) | Iberia | IB3867 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5925 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| London (LGW) | Vueling | VY9623 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 11:55 | 11:58 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR503 | 11:55 | 11:50 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | 11:54 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | 12:13 | приземлился |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 12:00 | 12:19 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | 11:42 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | неизвестный | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT225 | 12:20 | 12:39 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1164 | 12:20 | 12:15 | приземлился |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1214 | 12:20 | 12:42 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:20 | 12:35 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1578 | 12:25 | 12:29 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 12:24 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP333 | 12:32 | 13:03 | приземлился |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12:35 | перенаправлен | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 12:35 | перенаправлен | |
| Norrkoping (NRK) | TUI | 6B227 | 12:35 | 12:47 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1822 | 12:35 | 13:00 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 12:52 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7426 | 12:45 | 12:57 | приземлился |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2404 | 12:55 | 13:15 | приземлился |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1438 | 12:55 | 13:12 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 13:00 | 13:24 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 13:00 | 13:09 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 13:00 | 12:54 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 13:00 | 12:54 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 13:00 | 12:54 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 13:10 | 13:28 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 13:10 | 13:28 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 13:15 | 14:08 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 13:15 | 14:08 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 13:15 | 13:44 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6518 | 13:15 | 13:44 | приземлился |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6468 | 13:20 | 13:18 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:57 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 13:25 | 13:41 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 13:25 | 13:41 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 13:25 | 13:41 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 13:25 | 13:41 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 13:25 | 13:41 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:30 | 13:46 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:30 | 13:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:38 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:38 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 13:35 | 13:21 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 13:40 | 14:05 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | 14:10 | приземлился |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6488 | 13:50 | 14:14 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 13:50 | 14:17 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | неизвестный | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 14:49 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 14:49 | приземлился |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS319 | 14:00 | 13:49 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | неизвестный | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | неизвестный | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | 14:00 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 14:15 | 15:02 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 14:15 | 14:32 | приземлился |
| London (STN) | TUI | BY5430 | 14:25 | 14:53 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | неизвестный | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:30 | 14:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 14:35 | 14:39 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 14:35 | 14:39 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 14:35 | 14:39 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 14:35 | 14:39 | приземлился |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3643 | 14:40 | 14:46 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 14:45 | 14:42 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 14:45 | 14:42 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 14:45 | 14:42 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 15:31 | приземлился |
| London (LGW) | TUI | BY4496 | 14:50 | 15:28 | приземлился |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 14:50 | 15:05 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 14:55 | 14:58 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1921 | 14:55 | 15:14 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | 15:22 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 15:05 | неизвестный | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6518 | 13:15 | 13:44 | приземлился |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 15:10 | 15:34 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 15:10 | 16:08 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:25 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:25 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 15:20 | 15:08 | приземлился |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 15:25 | 15:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(5) | 15:30 | 15:44 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:30 | 15:44 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:30 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:30 | 15:44 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:30 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:30 | неизвестный | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | неизвестный | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 15:39 | приземлился |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 15:35 | 16:37 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 15:40 | 16:15 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:45 | 16:01 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 15:47 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 15:47 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 16:25 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 16:25 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | 16:40 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 16:00 | 16:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 16:00 | 16:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5287 | 16:00 | 16:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 16:00 | 16:12 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | 16:05 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 16:15 | 15:54 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 16:25 | 16:31 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5435 | 16:25 | 16:31 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 16:25 | 16:19 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | С задержкой | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 17:27 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 17:27 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:42 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 16:35 | 16:48 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4958 | 16:40 | 16:45 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 17:30 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(11) | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 17:11 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 17:18 | приземлился |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc Express | AT998 | 17:10 | неизвестный | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 17:10 | 17:14 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 17:20 | 17:21 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 17:20 | 17:21 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 17:20 | 17:21 | приземлился |
| Paris (CDG) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 17:20 | 17:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5430 | 17:20 | 17:06 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 17:30 | 17:24 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | С задержкой | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 17:40 | 17:34 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 17:45 | 17:48 | приземлился |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3515 | 18:00 | 17:52 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | по расписанию | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | по расписанию | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28131 | 18:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 18:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 18:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT573 | 19:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 19:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5101 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 19:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 19:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 19:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 19:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(7) | 20:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5238 | 20:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:35 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Sunclass Airlines | DK1366 | 21:00 | по расписанию | |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 21:15 | 20:57 | приземлился |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 21:15 | по расписанию | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 21:15 | по расписанию | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 21:15 | С задержкой | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT1019 | 21:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY9091 | 21:37 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(6) | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:00 | по расписанию | |
