Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gran Canaria
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:55 | 00:52 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 00:55 | 00:52 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:55 | 00:52 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:55 | 00:52 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:55 | 00:52 | приземлился |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 03:25 | 03:06 | приземлился |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 03:25 | 03:06 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:25 | 05:31 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:25 | 05:31 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | 05:59 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:43 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | 07:27 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:35 | 07:27 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:39 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:56 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 07:55 | 07:47 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 | 08:00 | 07:50 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:05 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:11 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:31 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 09:08 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:05 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:05 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:43 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 08:58 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 08:58 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:05 | 08:39 | приземлился |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:15 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:25 | 09:02 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 09:02 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 09:25 | 09:02 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:28 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:44 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:44 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:31 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:31 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 09:30 | 09:25 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 09:30 | 09:25 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 09:30 | 09:25 | приземлился |
| Lille (LIL) | Volotea | V72594 | 09:35 | 09:22 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 09:55 | 09:41 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 | 10:00 | 09:34 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | неизвестный | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:05 | 10:07 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:10 | 09:52 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:21 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:21 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 10:25 | 10:12 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 11:05 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 10:35 | 10:17 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR425 | 10:50 | 10:40 | приземлился |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6253 | 10:55 | 10:34 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | неизвестный | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:12 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:09 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:09 | приземлился |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 11:20 | 11:15 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:21 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:21 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:43 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 11:45 | 11:32 | приземлился |
| London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:45 | 11:32 | приземлился |
| London (LGW) | Vueling | VY9627 | 11:45 | 11:32 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:54 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | 11:59 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4958 | 12:00 | 11:51 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 | 12:00 | 11:35 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 11:57 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | 11:39 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 12:15 | 12:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 12:15 | 12:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 12:15 | 12:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 12:15 | 12:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 12:15 | 12:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 12:15 | 12:05 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT806 | 12:15 | 12:15 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 12:29 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 12:34 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | 12:50 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | 12:50 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | 12:50 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | 12:50 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 13:05 | 12:54 | приземлился |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8990 | 13:05 | 14:30 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:17 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 | 13:25 | 13:10 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:33 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 13:45 | 13:37 | приземлился |
| Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 13:45 | 13:52 | приземлился |
| Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 13:45 | 13:52 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:55 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:55 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:55 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:55 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:55 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:55 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:55 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:55 | неизвестный | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 13:54 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 13:45 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 13:45 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 14:00 | 14:08 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 13:47 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 13:47 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 14:15 | 14:04 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | 14:12 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 14:39 | приземлился |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:30 | 14:45 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 14:42 | приземлился |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 14:55 | 14:24 | приземлился |
| London (STN) | Jet2 | LS1551 | 15:00 | 14:57 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | 15:08 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:05 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:05 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 | 15:30 | 15:58 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 15:32 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:30 | 15:38 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 15:40 | 15:29 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 15:40 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 15:40 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 15:56 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 15:56 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 15:55 | 15:43 | приземлился |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 expand_more(1) | 15:55 | 15:51 | приземлился |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7363 | 15:55 | 15:51 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | 15:53 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | 16:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(4) | 16:05 | 16:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 16:05 | 16:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 16:05 | 16:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 16:05 | 16:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 16:05 | 16:12 | приземлился |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 16:20 | 16:02 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 16:20 | 16:02 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:23 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 16:15 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 16:15 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:28 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 16:53 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 16:55 | 16:35 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 17:09 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(13) | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 17:05 | 17:02 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 16:58 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT559 | 17:20 | 17:13 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 17:31 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 17:35 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Panaviatic | VPC2 | 17:44 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:34 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4505 | 17:45 | 17:26 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR563 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 17:50 | 17:52 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 17:50 | 17:52 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 17:50 | 17:52 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1863 | 17:50 | 17:35 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 18:00 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:00 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:00 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 18:00 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:00 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:00 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:00 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:00 | С задержкой | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | по расписанию | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 17:59 | приземлился |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 17:59 | приземлился |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR543 | 18:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 18:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:45 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1623 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5523 | 18:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1633 | 19:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 19:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 19:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:40 | С задержкой | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | по расписанию | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 19:55 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 19:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3054 | 19:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 20:00 | С задержкой | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(7) | 20:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5238 | 20:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:25 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 20:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 20:40 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 20:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 20:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 21:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 21:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 21:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 21:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 21:00 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Binter Canarias | NT5773 | 21:00 | по расписанию | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 21:15 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 21:55 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 22:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(6) | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 23:05 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 23:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(8) | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | 06:35 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(4) | 06:30 | 06:39 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:39 | По пути |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5871 | 06:30 | 06:39 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5280 | 06:30 | 06:39 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:39 | По пути |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8991 | 06:40 | 06:47 | По пути |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3049 | 06:45 | 06:51 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | 06:56 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:05 | По пути |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:28 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(10) | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 07:30 | По пути |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:15 | 07:20 | По пути |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 07:35 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(8) | 07:25 | 07:32 | По пути |
