Binter Canarias på Gran Canaria Flygplats - LPA
Vilka platser flyger Binter Canarias till och från Gran Canaria Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visa flyg |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 224 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Visa flyg |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 2 | Visa flyg |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 6 | Visa flyg |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 5 | Visa flyg |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Visa flyg |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 236 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Visa flyg |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Visa flyg |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Visa flyg |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 6 | Visa flyg |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Visa flyg |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | Visa flyg |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 7 | Visa flyg |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 76 | Visa flyg |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Visa flyg |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 351 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 100 | Visa flyg |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 3 | Visa flyg |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 20 | Visa flyg |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 8 | Visa flyg |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 10 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Gran Canaria Flygplats som drivs av Binter Canarias
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | Visa flyg |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | Visa flyg |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 | Visa flyg |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Gran Canaria Flygplats som drivs av Binter Canarias
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | Visa flyg |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 16 | 16 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | Visa flyg |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 20 | Visa flyg |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gran Canaria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu