TUI på Gran Canaria Flygplats - LPA
Vilka platser flyger TUI till och från Gran Canaria Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visa flyg |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Visa flyg |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Visa flyg |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visa flyg |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Visa flyg |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Visa flyg |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Visa flyg |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 5 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Visa flyg |
| Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 4 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Visa flyg |
| Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 2 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Visa flyg |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Visa flyg |
| Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 2 | Visa flyg |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | Visa flyg |
| Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 4 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gran Canaria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu































































