Arrivées et départs des vols à Gran Canaria Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Vueling | VY3065 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5397 | 01:20 | Programmé | |
Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 01:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1633 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5413 | 02:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK205 expand_more(2) | 00:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4463 | 00:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8205 | 00:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1634 expand_more(4) | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8607 | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6013 | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1838 | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5415 | 02:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Gran Canaria Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gran Canaria Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gran Canaria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Gran Canaria enregistre une augmentation remarquable de 6,42% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie.