Arrivées et départs des vols à Gran Canaria Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Volotea | V72738 | 00:45 | 00:32 | A atterri |
Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 01:20 | 01:15 | A atterri |
Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 01:20 | 01:15 | A atterri |
Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 01:20 | 01:15 | A atterri |
Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:35 | 05:44 | A atterri |
Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:35 | 05:44 | A atterri |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 07:00 | 06:55 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:42 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 | 07:35 | 07:33 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:37 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:46 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 07:55 | 07:39 | A atterri |
Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 07:55 | 07:39 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 07:55 | 07:39 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 07:55 | 07:39 | A atterri |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 08:00 | 07:34 | A atterri |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5777 | 08:00 | 07:34 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR7724 | 08:05 | 07:44 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT1041 | 08:15 | 08:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 08:25 | 08:01 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:41 | A atterri |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73560 | 08:45 | 08:27 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:39 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 08:55 | 08:35 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5815 | 08:55 | 08:35 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | inconnue | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:55 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:55 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:48 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:48 | A atterri |
Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:48 | A atterri |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:48 | A atterri |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:12 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:12 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 09:00 | 08:29 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5768 | 09:00 | 08:29 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT9902 | 09:06 | 09:02 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT9901 | 09:06 | 08:50 | A atterri |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 08:59 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:25 | 08:52 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 08:52 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:25 | 08:52 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 09:25 | 08:57 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:30 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:30 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:33 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6521 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2575 | 09:50 | 09:42 | A atterri |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9698 | 09:55 | 10:15 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:00 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:11 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:11 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 10:15 | 09:37 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 10:15 | 09:37 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 10:15 | 09:37 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 10:15 | 09:37 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 10:15 | 09:37 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 10:25 | 09:57 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:30 | 10:33 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 10:30 | 10:03 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1639 | 10:35 | 09:52 | A atterri |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT365 | 10:45 | 10:38 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 10:50 | 10:47 | A atterri |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 10:50 | 10:42 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 11:10 | 11:02 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:17 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:17 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3350 | 11:20 | 11:06 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:20 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:20 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 11:25 | 11:13 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:30 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:46 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:46 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 11:40 | 11:40 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:43 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 12:00 | 12:07 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 12:00 | 11:26 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5811 | 12:00 | 11:26 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7004 | 12:15 | 11:51 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:20 | 11:48 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:20 | inconnue | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | RSC17 | 12:22 | 12:24 | A atterri |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 12:30 | 11:57 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 12:39 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 12:30 | 12:00 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5772 | 12:30 | 12:00 | A atterri |
Sal (SID) | Binter Canarias | NT1903 expand_more(1) | 12:40 | inconnue | |
Sal (SID) | Iberia | IB7406 | 12:40 | inconnue | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 12:30 | A atterri |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 12:45 | 12:21 | A atterri |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5773 | 12:45 | 12:21 | A atterri |
Manises (VLC) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 12:45 | 12:27 | A atterri |
Manises (VLC) | Iberia | IB5596 | 12:45 | 12:27 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 12:55 | 13:36 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 13:00 | 12:46 | A atterri |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT34 | 13:21 | 13:42 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:22 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT315 | 13:30 | inconnue | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | RSC5 | 13:34 | 13:25 | A atterri |
Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT4021 expand_more(1) | 13:35 | 13:58 | A atterri |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S47821 | 13:35 | 13:58 | A atterri |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 13:35 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 13:50 | inconnue | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | inconnue | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:50 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | inconnue | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 14:16 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 14:01 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 14:01 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 13:55 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 13:55 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 14:00 | 14:21 | A atterri |
Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 14:10 | 13:51 | A atterri |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:10 | 13:49 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK7471 | 14:15 | 13:45 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1819 | 14:20 | 14:24 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 14:37 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT822 | 14:35 | 14:29 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT317 | 14:40 | 14:26 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 14:55 | 14:44 | A atterri |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 15:00 | 14:31 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 15:05 | 15:12 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:33 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:33 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 15:15 | 15:43 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5762 | 15:15 | 15:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 15:25 | 15:04 | A atterri |
Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:25 | 15:04 | A atterri |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 15:25 | 15:04 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:25 | 15:04 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:25 | 15:04 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 15:30 | 15:50 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8985 | 15:30 | 15:50 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 15:30 | 15:50 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 16:00 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:40 | 15:25 | A atterri |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 15:45 | 15:21 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 15:45 | 15:41 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 15:39 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 15:39 | A atterri |
Funchal (FNC) | VistaJet | VJT486 | 15:47 | 15:30 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 15:50 | 16:12 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 15:50 | 16:12 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 15:52 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 15:50 | 15:53 | A atterri |
Paris (CDG) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 15:55 | 15:37 | A atterri |
Paris (CDG) | Iberia | IB5820 | 15:55 | 15:37 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 15:55 | 15:45 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 15:55 | 15:48 | A atterri |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 16:05 | 16:02 | A atterri |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 16:05 | 16:02 | A atterri |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 16:10 | 16:45 | A atterri |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 16:10 | 16:45 | A atterri |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3709 | 16:10 | 16:45 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 16:10 | 16:16 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 16:10 | 16:09 | A atterri |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 16:10 | 16:09 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 16:15 | 16:05 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 16:25 | 16:43 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | LEAV Aviation | DI6462 expand_more(1) | 16:25 | 16:41 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 16:25 | 16:41 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 17:05 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 16:33 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 16:33 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 16:30 | 17:27 | A atterri |
Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 16:30 | 15:56 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:36 | A atterri |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT375 | 16:30 | 16:22 | A atterri |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 16:40 | 17:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(5) | 16:40 | 16:29 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 16:40 | 16:29 | A atterri |
Madrid (MAD) | avianca | AV6196 | 16:40 | 16:29 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1827 | 16:40 | 16:29 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6541 | 16:40 | 16:29 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5899 | 16:40 | 16:29 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 17:00 | 17:53 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(9) | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 17:05 | 17:36 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 17:00 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 17:10 | 17:34 | A atterri |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 17:10 | 17:17 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1633 | 17:15 | 16:51 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 17:29 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9503 | 17:35 | 17:23 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:46 | A atterri |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5648 | 17:50 | 17:39 | A atterri |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 18:00 | Différé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 18:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 18:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 18:10 | Différé | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 18:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73500 | 18:25 | 17:58 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 18:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 18:45 | Différé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6658 | 18:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 18:45 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3799 | 18:55 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Spain - Air Force | AME4636 | 19:16 | 18:11 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 | 19:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:35 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 19:45 | Différé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 19:55 | Différé | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 20:00 | Différé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 20:05 | 19:46 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 20:05 | Différé | |
London (STN) | Jet2 | LS1507 | 20:10 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 20:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 20:15 | 20:00 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 20:15 | 20:00 | A atterri |
Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 20:15 | 20:00 | A atterri |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 20:15 | 20:00 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 20:15 | 20:00 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 20:15 | 20:00 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 20:15 | 20:00 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | Programmé | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 20:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1081 | 20:31 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | TB1791 | 20:35 | 19:54 | A atterri |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 20:40 | 19:57 | A atterri |
Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 20:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 20:55 | Différé | |
Almeria (LEI) | Binter Canarias | NT5773 | 21:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 21:05 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:10 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 21:20 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 21:20 | Différé | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 21:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4063 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47863 | 21:45 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(10) | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8374 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:05 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:15 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 22:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 22:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 22:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 22:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 22:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 22:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 22:25 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:30 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5764 | 22:35 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 23:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 23:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 23:40 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5847 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Binter Canarias | NT1602 expand_more(1) | 00:05 | 00:14 | En route |
Dakar (DSS) | Iberia | IB7407 | 00:05 | 00:14 | En route |
Nantes (NTE) | Volotea | V72739 | 01:35 | 01:48 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia | IB170 expand_more(3) | 02:10 | 02:14 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8842 | 02:10 | 02:14 | En route |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4212 | 02:10 | 02:14 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5059 | 02:10 | 02:14 | En route |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 05:50 | 05:57 | En route |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 05:50 | 05:57 | En route |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(8) | 06:10 | 06:19 | En route |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:10 | 06:19 | En route |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:10 | 06:19 | En route |
Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 06:10 | 06:19 | En route |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:10 | 06:19 | En route |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:10 | 06:19 | En route |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:10 | 06:19 | En route |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:10 | 06:19 | En route |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:10 | 06:19 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 06:30 | 06:28 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:28 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:30 | 06:28 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:28 | En route |
Paris (CDG) | Vueling | VY3184 expand_more(1) | 06:40 | 06:40 | En route |
