Arrivées et départs des vols à Gran Canaria Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 00:30 | 00:05 | A atterri |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5002 | 00:30 | 00:05 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 03:05 | 03:04 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 03:05 | 03:04 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | inconnue | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:30 | 07:22 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:30 | 07:22 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:48 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:36 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:40 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:44 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 08:00 | 08:43 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5816 | 08:00 | 08:43 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | inconnue | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:00 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:10 | 07:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:10 | 07:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:10 | 07:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:10 | 07:57 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 08:25 | 07:54 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5386 | 08:25 | 07:54 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | inconnue | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:37 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:39 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:46 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:49 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:49 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 09:22 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 09:22 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 09:22 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 09:22 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 08:59 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 08:59 | A atterri |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:01 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:28 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:28 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:32 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:35 | 09:55 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:35 | 09:55 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 09:35 | 09:55 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | 09:55 | A atterri |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9698 | 09:55 | 09:45 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 10:00 | 09:37 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2761 | 10:00 | 09:37 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:02 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 10:05 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 10:10 | 09:52 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:09 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:09 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 10:20 | 09:49 | A atterri |
| London (STN) | Malta Air | FR2842 | 10:25 | 09:58 | A atterri |
| Milan (MXP) | Neos | NO5247 | 10:30 | 10:24 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:46 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS715 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT137 | 10:35 | inconnue | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5784 | 10:40 | 10:43 | A atterri |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23353 | 10:45 | 10:30 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 10:55 | 11:42 | A atterri |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR8170 | 10:55 | 10:21 | A atterri |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 10:55 | 10:36 | A atterri |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5441 | 10:55 | 10:36 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11:00 | 11:07 | A atterri |
| Verona (VRN) | Neos | NO5532 | 11:00 | inconnue | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9762 | 11:05 | 10:53 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:00 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(4) | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 11:15 | 11:20 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3867 | 11:15 | 11:20 | A atterri |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5925 | 11:15 | 11:20 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:12 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4505 | 11:20 | 10:49 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:16 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:16 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 11:25 | 11:02 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 11:25 | 10:56 | A atterri |
| Liege (LGG) | TUI | TB1603 | 11:25 | Différé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:23 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:23 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:31 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:31 | A atterri |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7529 | 11:32 | 11:27 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1631 | 11:50 | 11:25 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:47 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | 11:44 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | 11:52 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 12:05 | 11:54 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP913 | 12:10 | Différé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | Programmé | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP397 | 12:12 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | 11:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 12:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1576 | 12:15 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1158 | 12:20 | 11:57 | A atterri |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1508 | 12:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 12:25 | Différé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 12:25 | 12:19 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12:35 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 12:35 | Différé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5395 | 12:50 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1454 | 12:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT765 | 12:50 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5388 | 13:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B511 | 13:05 | 12:46 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 13:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1520 | 13:15 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(6) | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 13:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 13:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 13:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 13:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 13:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 13:25 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 13:25 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 13:25 | Différé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3861 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1480 | 13:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6480 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE6480 | 13:40 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7316 | 13:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1647 | 14:00 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | 13:44 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 14:15 | 13:54 | A atterri |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 14:15 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT229 | 14:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B267 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8985 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 14:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 14:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT541 | 14:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | Programmé | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 14:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 14:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 14:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 14:35 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 14:35 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5392 | 14:35 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY9091 | 14:55 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y322 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4574 | 15:10 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1635 | 15:15 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI588 | 15:20 | Programmé | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1659 | 15:25 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 15:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 15:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2116 | 15:30 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5427 | 15:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 15:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5453 | 15:50 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT257 | 15:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(4) | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5287 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 16:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82872 | 16:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 16:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 16:20 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ538 | 16:33 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83692 | 16:40 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 16:40 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 16:50 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23111 | 16:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI2780 | 17:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5661 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2583 | 17:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 18:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5468 | 18:05 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | Programmé | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | Programmé | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61869 | 18:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT1029 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7975 | 18:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 18:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3350 | 18:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5818 | 18:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3688 | 18:40 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 18:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 18:50 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT187 | 18:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 19:00 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC496 | 19:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5101 | 19:40 | Programmé | |
| Växjö (VXO) | Norwegian | D89221 | 19:46 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 19:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 19:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 19:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 19:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 19:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2532 | 20:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3162 | 20:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:10 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK1502 | 20:15 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4546 | 20:25 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 20:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 20:40 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 21:00 | Programmé | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 21:05 | Programmé | |
| Umea (UME) | Jettime | JP808 | 21:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:15 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:30 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6120 | 21:40 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(5) | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6076 | 22:00 | Programmé | |
