Binter Canarias à Gran Canaria Aéroport - LPA
Dans quelles destinations Binter Canarias vole-t-elle vers et depuis Gran Canaria Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Afficher les vols |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Afficher les vols |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 224 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Afficher les vols |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 2 | Afficher les vols |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 6 | Afficher les vols |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 5 | Afficher les vols |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Afficher les vols |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 236 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Afficher les vols |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Afficher les vols |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Afficher les vols |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Afficher les vols |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 6 | Afficher les vols |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Afficher les vols |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | Afficher les vols |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 7 | Afficher les vols |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 76 | Afficher les vols |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Afficher les vols |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 351 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 100 | Afficher les vols |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 3 | Afficher les vols |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 20 | Afficher les vols |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 8 | Afficher les vols |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 10 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Gran Canaria Aéroport opérés par Binter Canarias
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | Afficher les vols |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 | Afficher les vols |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Gran Canaria Aéroport opérés par Binter Canarias
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | Afficher les vols |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 16 | 16 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 20 | Afficher les vols |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gran Canaria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant