Gran Canaria 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH914 | 00:24 | 00:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 00:40 | 00:38 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 00:40 | 00:38 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 00:40 | 00:38 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 00:40 | 00:38 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 00:40 | 00:38 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 05:00 | 05:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | 不明 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:41 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 | 07:35 | 不明 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:35 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:48 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7004 | 07:50 | 07:27 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 07:55 | 07:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6085 | 07:55 | 07:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 07:55 | 07:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 07:55 | 07:53 | 上陸した |
Banjul (BJL) | Freebird Airlines | FH915 | 07:56 | 07:44 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 | 08:00 | 07:51 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:03 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:45 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 | 08:35 | 08:08 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:52 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:48 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 09:04 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(2) | 09:00 | 08:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:54 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:01 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:11 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:11 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY1174 | 09:05 | 08:35 | 上陸した |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:07 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:17 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 | 09:25 | 09:21 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:25 | 09:14 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 09:14 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:25 | 09:14 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:24 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:33 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:33 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:29 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:29 | 上陸した |
Dakar (DKR) | Swiftair | WT141 | 09:40 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6457 | 09:50 | 09:42 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:11 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 不明 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:10 | 09:48 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 11:15 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 11:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 10:20 | 10:07 | 上陸した |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6253 | 10:20 | 10:29 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 10:25 | 10:59 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 不明 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6764 | 10:40 | 11:34 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 10:50 | 11:31 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | 不明 | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 11:00 | 20:06 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:46 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:46 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 12:14 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 12:14 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:58 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:58 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 13:03 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 13:03 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 12:36 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 12:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:35 | 12:31 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:35 | 12:31 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6106 | 11:35 | 12:31 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 11:35 | 12:31 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:35 | 12:31 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:35 | 12:31 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 不明 | |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 11:55 | 13:25 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:55 | 13:25 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | 13:36 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 13:57 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | 14:09 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT17 | 12:16 | 14:19 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT225 | 12:20 | 14:29 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 12:56 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 不明 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 | 12:45 | 14:15 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | 14:22 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | 14:22 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | 14:22 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | 14:22 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 | 12:50 | 14:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW4081 | 13:15 | 14:32 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 14:58 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 14:42 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 14:42 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 13:55 | 14:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:55 | 14:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6066 | 13:55 | 14:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:55 | 14:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:55 | 14:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:55 | 14:47 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 13:55 | 14:06 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 14:25 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 14:54 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 14:54 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 14:50 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 14:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:10 | 15:01 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 不明 | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:30 | 15:12 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 14:40 | 遅延 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 14:40 | 遅延 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 14:35 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Neos | X32142 | 14:55 | 14:38 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | 15:17 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:25 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:25 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 | 15:15 | 15:06 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(3) | 15:25 | 15:21 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6041 | 15:25 | 15:21 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:25 | 15:21 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:25 | 15:21 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 15:30 | 15:31 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 15:35 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | 15:28 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:30 | 15:50 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 16:21 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 16:21 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 16:00 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 16:00 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | 16:02 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | 不明 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 16:10 | 16:06 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 16:10 | 16:06 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 16:10 | 16:06 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 16:20 | 16:38 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9503 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 17:23 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 17:20 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 17:20 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:56 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 | 16:40 | 16:27 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 17:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(5) | 16:50 | 16:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 16:50 | 16:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6196 | 16:50 | 16:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1827 | 16:50 | 16:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6541 | 16:50 | 16:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5899 | 16:50 | 16:32 | 上陸した |
Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 16:50 | 16:41 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 16:55 | 17:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 16:55 | 16:58 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 16:55 | 16:58 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 16:55 | 16:58 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 不明 | |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 17:00 | 17:13 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(9) | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 16:50 | 上陸した |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 17:05 | 16:46 | 上陸した |
Ostend (OST) | TUI | TB1621 | 17:05 | 16:24 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 | 17:25 | 17:17 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3018 expand_more(2) | 17:50 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 17:50 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5538 | 17:50 | 遅延 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 18:10 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | 予定 | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 17:38 | 上陸した |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 17:38 | 上陸した |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | 17:59 | 上陸した |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | 17:59 | 上陸した |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc Express | AT998 | 18:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 18:20 | 17:47 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1637 | 18:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 18:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Spain - Air Force | AME4623 | 18:56 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 19:10 | 18:54 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Spain - Air Force | AME4624 | 19:11 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2404 | 19:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT573 | 19:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1480 | 19:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:35 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 19:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 19:45 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1424 | 19:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6468 | 20:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7462 | 20:00 | 遅延 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS371 | 20:05 | 遅延 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 20:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 20:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 20:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6039 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 20:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 20:40 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1921 | 20:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7426 | 20:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 20:50 | 遅延 | |
London (STN) | TUI | BY5430 | 20:50 | 予定 | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT34 | 20:54 | 遅延 | |
Nouakchott (NKC) | Spain - Air Force | AME3520 | 20:57 | 遅延 | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 21:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 21:10 | 遅延 | |
London (LGW) | TUI | BY4496 | 21:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1507 | 21:10 | 遅延 | |
La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 21:15 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 21:15 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 21:40 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | 遅延 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6086 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 22:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT593 | 22:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 | 22:35 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3709 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Banjul (BJL) | Freebird Airlines | FH914 | 01:10 | 01:25 | 途中 |
Dakar (DKR) | Swiftair | WT140 | 01:30 | 不明 | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(8) | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3201 | 06:20 | 06:29 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 06:30 | 06:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:30 | 06:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8794 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2565 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | 不明 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 07:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:15 | 07:25 | 途中 |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 07:33 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3049 | 07:20 | 07:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(6) | 07:25 | 07:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 07:25 | 07:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2591 | 07:25 | 07:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 07:25 | 07:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6988 | 07:25 | 07:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 07:25 | 07:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 07:25 | 07:42 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | 07:36 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT202 | 07:30 | 07:49 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | 07:46 | 途中 |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | 07:38 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | 08:05 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | 08:16 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:15 | 08:29 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | 予定 | |
