Gran Canaria 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21061 | 00:15 | 00:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:45 | 01:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 00:45 | 01:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:45 | 01:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:45 | 01:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:45 | 01:47 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 01:05 | 01:07 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5789 | 01:05 | 01:07 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 02:20 | 02:40 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 02:20 | 02:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1603 expand_more(1) | 07:25 | 07:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5507 | 07:25 | 07:12 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:35 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:30 | 07:25 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:30 | 07:25 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:52 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:56 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:54 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 08:00 | 07:44 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5618 | 08:00 | 07:44 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:00 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:04 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 08:25 | 08:05 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:34 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:52 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 09:01 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT804 | 09:00 | 08:56 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:10 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:10 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:05 | 08:40 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 09:10 | 08:43 | 上陸した |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:14 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 09:25 | 08:59 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 08:59 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 09:25 | 08:59 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:25 | 08:59 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:25 | 09:05 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5795 | 09:25 | 09:05 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:39 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:26 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:26 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:30 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:30 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5663 expand_more(1) | 09:50 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2691 | 09:50 | キャンセル | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 09:50 | 09:36 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 09:50 | 09:36 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 09:50 | 09:36 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1553 | 10:00 | 09:18 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT211 | 10:05 | 10:24 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:10 | 10:08 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:19 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:19 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 10:20 | 10:16 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT976 expand_more(1) | 10:30 | 10:14 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 10:30 | 10:14 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 11:06 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:35 | 10:28 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:35 | 10:20 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 10:40 | 10:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | 10:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | 10:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | 10:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | 10:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | 10:33 | 上陸した |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3643 | 10:45 | 10:31 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 10:50 | 10:54 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 10:55 | 11:39 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:21 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:21 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:43 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:43 | 上陸した |
| Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | 11:03 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:50 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:50 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:30 | 11:45 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 11:30 | 11:45 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:30 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1639 | 11:45 | 11:18 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 12:13 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 12:34 | 上陸した |
| Zaragoza (ZAZ) | Air Europa | AME846 | 12:10 | 12:46 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | 12:10 | 上陸した |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 12:20 | 12:16 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 12:20 | 11:48 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5339 | 12:20 | 11:48 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 12:33 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:40 | 不明 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT17 | 12:42 | 12:49 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 12:56 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 12:45 | 12:42 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 12:45 | 12:42 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT319 | 13:20 | 13:20 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT229 | 13:25 | 13:28 | 上陸した |
| Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 13:30 | 14:33 | 上陸した |
| Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 13:30 | 14:33 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 13:30 | 13:25 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:35 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:35 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1588 | 13:40 | 不明 | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | 13:43 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:55 | 13:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:55 | 13:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:55 | 13:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:55 | 13:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:55 | 13:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:55 | 13:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:55 | 13:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:55 | 13:37 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 14:03 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 13:52 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 13:52 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1025 expand_more(1) | 14:00 | 14:18 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7402 | 14:00 | 14:18 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT1201 | 14:00 | 14:14 | 上陸した |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:00 | 15:00 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 14:26 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 14:26 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK588 | 14:10 | 14:00 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 14:15 | 13:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 14:15 | 13:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 14:15 | 13:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 14:15 | 13:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 14:15 | 13:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | 14:08 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23783 | 14:20 | 14:29 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 14:47 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 15:04 | 上陸した |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 15:00 | 14:45 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:43 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:43 | 上陸した |
| Logrono (RJL) | Binter Canarias | NT5493 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3074 expand_more(1) | 15:30 | 16:20 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5620 | 15:30 | 16:20 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 15:30 | 16:33 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 16:01 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | 15:34 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:30 | 15:21 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:30 | 15:21 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:30 | 15:57 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2116 | 15:30 | 15:57 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 15:40 | 15:25 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 15:40 | 15:25 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 15:45 | 15:59 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 15:55 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 15:55 | 上陸した |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 16:00 | 15:38 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 16:00 | 15:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 16:00 | 15:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 16:00 | 15:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 16:00 | 15:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 16:00 | 15:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 16:00 | 15:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 16:00 | 15:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 16:00 | 15:48 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT144 | 16:00 | 16:22 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(4) | 16:05 | 16:06 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 16:05 | 16:06 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 16:05 | 16:06 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 16:05 | 16:06 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 16:05 | 16:06 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT257 | 16:15 | 16:27 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 16:20 | 16:44 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 16:20 | 16:44 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 16:25 | 16:25 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 expand_more(1) | 16:25 | 16:04 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6950 | 16:25 | 16:04 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:48 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 17:04 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 17:04 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:53 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT345 | 16:30 | 16:30 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 16:35 | 16:36 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 16:50 | 上陸した |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 16:55 | 16:39 | 上陸した |
| London (LGW) | Jet2 | LS3149 | 17:00 | 16:42 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 16:59 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 17:31 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 17:10 | 16:55 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 遅延 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT323 | 17:30 | 17:55 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:58 | 上陸した |
| Ostend (OST) | TUI | TB1621 | 17:55 | 17:10 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(8) | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5208 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 18:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24789 | 18:05 | 17:53 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | 予定 | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 予定 | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1863 | 18:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5281 | 18:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 18:30 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5475 | 19:25 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3371 | 19:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 19:40 | 遅延 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5744 | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 19:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 19:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 19:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 19:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 19:55 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5451 | 19:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 20:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS371 | 20:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT842 | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(7) | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5238 | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:25 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1551 | 20:25 | 遅延 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 20:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS541 | 20:40 | 遅延 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 20:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 20:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 21:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 21:15 | 遅延 | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5423 | 21:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:20 | 遅延 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 21:25 | 20:58 | 上陸した |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 21:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:30 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT766 | 21:47 | 流用 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(10) | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6076 | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8374 | 21:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 21:55 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 22:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT293 | 22:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:35 | 予定 | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT139 | 22:35 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5742 | 22:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(7) | 23:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 23:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 23:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 23:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 23:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 23:05 | 予定 | |
