Gran Canaria 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 05:00 | 04:38 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 05:00 | 04:38 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:20 | 05:14 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:20 | 05:14 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 不明 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:30 | 07:22 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:30 | 07:22 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:37 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:49 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:51 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 07:58 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:06 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5653 | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:20 | 08:11 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:20 | 08:11 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:20 | 08:11 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:20 | 08:11 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:31 | 上陸した |
| Rønne (RNN) | Sunclass Airlines | DK4559 | 08:45 | 09:27 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:53 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:12 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:00 | 08:46 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:16 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:05 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:05 | 上陸した |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 08:58 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:25 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:38 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:30 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:30 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 10:14 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:43 | 09:42 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5215 | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5822 | 09:35 | 09:18 | 上陸した |
| Lille (LIL) | Volotea | V72594 | 09:35 | 09:33 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 09:50 | 09:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6455 expand_more(1) | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3278 | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:11 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 不明 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 10:10 | 10:24 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:21 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:21 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 11:11 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(6) | 10:40 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10:40 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | 10:40 | 上陸した |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2196 | 10:45 | 10:28 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | キャンセル | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 11:05 | 10:56 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:04 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:04 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:15 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:15 | 上陸した |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 11:20 | キャンセル | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:34 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:34 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 12:03 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 12:03 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:55 | 上陸した |
| Memmingen (FMM) | Malta Air | FR3321 | 11:55 | 11:43 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | 12:07 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | 12:18 | 上陸した |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 12:00 | 11:59 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1863 | 12:10 | 12:26 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5414 | 12:10 | 12:23 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 不明 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | 不明 | |
| Albacete (ABC) | Spain - Air Force | AME1819 | 12:19 | 予定 | |
| Albacete (ABC) | Spain - Air Force | AME1419 | 12:19 | 不明 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 12:20 | 12:30 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12:25 | 12:21 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 12:25 | 12:21 | 上陸した |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6303 | 12:30 | 12:45 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | キャンセル | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 12:35 | 12:33 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B165 | 12:40 | 12:51 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 13:43 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3175 expand_more(1) | 12:45 | 12:39 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5647 | 12:45 | 12:39 | 上陸した |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT765 | 12:50 | 12:42 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9021 expand_more(2) | 12:55 | 12:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4787 | 12:55 | 12:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6901 | 12:55 | 12:48 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 13:00 | 13:25 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 13:00 | 13:00 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1819 | 13:20 | 13:33 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 13:20 | 13:08 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 13:20 | 13:08 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 13:20 | 13:08 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 13:20 | 13:08 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 13:20 | 13:08 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:17 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 14:02 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 14:02 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1683 | 13:30 | 13:30 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:35 | 13:40 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:35 | 13:40 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 13:45 | 13:58 | 上陸した |
| Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
| Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:50 | 13:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | 13:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:50 | 13:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:50 | 13:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | 13:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:50 | 13:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | 13:49 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | 13:49 | 上陸した |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 13:55 | 15:01 | 上陸した |
| London (LGW) | Iberia | IB3727 | 13:55 | 15:01 | 上陸した |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 13:55 | 15:01 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 14:10 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 14:10 | 上陸した |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 14:00 | 14:07 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:00 | 13:54 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 13:52 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 13:52 | 上陸した |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1647 | 14:05 | 13:46 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 14:15 | 14:31 | 上陸した |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 14:15 | 14:14 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 14:40 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 14:35 | 14:34 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5218 | 14:35 | 14:34 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | 14:34 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 14:35 | 14:34 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 14:35 | 14:34 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1633 | 14:40 | 14:42 | 上陸した |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 14:40 | 14:26 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 14:48 | 上陸した |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:50 | 14:29 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 14:55 | 14:53 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 15:00 | 15:14 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | 15:03 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 15:00 | 15:06 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 15:10 | 15:12 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:21 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:21 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28117 | 15:15 | 15:09 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 15:20 | 15:23 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI966 | 15:25 | 15:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 15:30 | 14:37 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:30 | 14:37 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 15:30 | 14:37 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 16:08 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:35 | 15:28 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 15:40 | 16:15 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 15:40 | 15:46 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(6) | 15:40 | 15:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:40 | 15:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:40 | 15:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15:40 | 15:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:40 | 15:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:40 | 15:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:40 | 15:55 | 上陸した |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 15:45 | 15:52 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 15:41 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 15:41 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 16:04 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 16:04 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 15:55 | 16:21 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | 15:59 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 expand_more(1) | 16:00 | 不明 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7394 | 16:00 | 不明 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21415 | 16:05 | 15:50 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 16:31 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 16:31 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:43 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 16:30 | 16:13 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:41 | 上陸した |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 16:45 | 16:46 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 16:54 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 17:09 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR563 | 17:05 | 16:51 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 17:24 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 17:10 | 16:37 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 17:25 | 17:56 | 上陸した |
| Luton (LTN) | easyJet | U22409 | 17:30 | 17:28 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | キャンセル | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 17:35 | 17:59 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:42 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR2842 | 17:45 | 17:46 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR543 | 17:50 | 17:29 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 17:55 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62265 | 17:55 | 17:22 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 18:00 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 18:00 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 18:00 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | 遅延 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 18:05 | 17:51 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5627 | 18:05 | 17:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1617 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5055 | 18:05 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | 予定 | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 予定 | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:20 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 18:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | キャンセル | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | キャンセル | |
| London (STN) | Jet2 | LS1551 | 18:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7126 | 18:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7365 | 19:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 19:10 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 19:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3861 | 19:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS541 | 19:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 20:05 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 20:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | キャンセル | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:50 | 予定 | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 21:15 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3193 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5665 | 21:55 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 22:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4742 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5224 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 22:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(7) | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5607 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1435 | 03:50 | 04:26 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(7) | 06:00 | 06:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 06:00 | 06:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 06:00 | 06:13 | 途中 |
