Gran Canaria 机场 的 Binter Canarias - LPA
Binter Canarias 往返于哪些地点的 Gran Canaria 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | 查看航班 |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 218 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | 查看航班 |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 2 | 查看航班 |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 6 | 查看航班 |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | 查看航班 |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 240 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 4 | 查看航班 |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 6 | 查看航班 |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | 查看航班 |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | 查看航班 |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 5 | 查看航班 |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 74 | 查看航班 |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 346 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 100 | 查看航班 |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 3 | 查看航班 |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 18 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 6 | 查看航班 |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 7 | 查看航班 |
Binter Canarias 运营的飞往 Gran Canaria 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | 查看航班 |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 15 | 17 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 22 | 26 | 26 | 27 | 27 | 22 | 20 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Binter Canarias 运营的 Gran Canaria 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 查看航班 |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 16 | 17 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 23 | 20 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gran Canaria 机场 租车 节省大量资金。