Gran Canaria 机场 到达(LPA)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 12:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B165 | 12:40 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3175 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5647 | 12:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT765 | 12:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9021 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4787 | 12:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6901 | 12:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 12:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 01:00 | 延迟 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 01:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1819 | 01:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 01:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 01:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 01:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 01:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 01:20 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1683 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 01:35 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 01:45 | 已预定 | |
| Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
| Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 01:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 01:55 | 延迟 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3727 | 01:55 | 延迟 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 01:55 | 延迟 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | 已预定 | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 02:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:00 | 已预定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1647 | 02:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 02:15 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 02:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5218 | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 02:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1633 | 02:40 | 已预定 | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 02:40 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | 已预定 | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:50 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 02:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 03:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 03:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 03:10 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28117 | 03:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 03:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI966 | 03:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 03:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 03:40 | 延迟 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(6) | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 03:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 03:55 | 延迟 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7394 | 04:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21415 | 04:05 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 04:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gran Canaria 机场 租车 节省大量资金。
Gran Canaria 机场 的航班到达
格兰·卡纳利亚机场是西班牙最大的机场之一,年客流量超过900万人次。它也是加那利群岛最繁忙的机场。该机场因位于格兰·卡纳利亚湾的甘多地区而被称为甘多机场,或者非正式地称为拉斯帕尔马斯机场。LPA是格兰·卡纳利亚的官方机场代码,用于区分世界上的其他机场。格兰·卡纳利亚是数百万本地和国际游客的著名旅游目的地,因其金色沙滩、全年温暖的气候和许多其他有趣的景点而闻名,其中包括其有趣的火山景观。抵达格兰·卡纳利亚机场的乘客将找到多种交通选择,以到达他们在岛上的下一个目的地。
主要抵达格兰·卡纳利亚机场的航空公司包括宾特尔加那利航空、纳伊萨航空、伊斯拉斯航空和瑞安航空,以及西班牙航空、欧洲之翼航空、伊比利亚航空和Vueling航空,它们的航班来自其他西班牙机场,如马德里、巴塞罗那、塞维利亚、巴伦西亚和马拉加。该机场是前四家提到的航空公司的枢纽,它们主要来自其他六个加那利群岛上的机场,即特内里费岛、戈梅拉岛、富埃特文图拉岛、兰萨罗特岛、拉帕尔马岛和埃尔希耶罗岛。瑞安航空是世界上最受欢迎的廉价航空公司之一,也提供从伯明翰、伦敦斯坦斯特德、卢顿和斯坦斯特德、曼彻斯特、利物浦、诺克、比萨、汉和布鲁塞尔-沙勒罗瓦等地飞往格兰·卡纳利亚的航班。还有其他航空公司提供从多个目的地到格兰·卡纳利亚机场的航班,包括托马斯·库克航空、汤姆森航空、柏林航空、康多航空、芬兰航空、辛伯航空和捷特航空。
乘客将在单一航站楼的底层抵达格兰·卡纳利亚机场,根据他们的航班起始地,分别进入三个机场区域之一。A区是来自其他欧盟目的地的航班,B区用于所有未来自欧盟国家的国际航班。机场的第三个区域专门用于来自所有岛际航班和某些地区航班的到达。机场的到达和出发区域以类似的方式分隔。乘客可以在大厅入口处的显示屏上查看自己的行李应该从哪个行李转盘取出。每个行李转盘都标有航班的编号和起始地。
如果不幸的是乘客的行李丢失或损坏,应立即向相关航空公司的柜台或公司的处理代理报告此事。各个处理代理办事处位于到达区域,将采取必要措施找回丢失的行李,或者可能对损坏的物品进行赔偿。运输中的物品是使用的航空公司的责任,而不是格兰·卡纳利亚机场的责任。
西班牙是签署《申根协议》的众多国家之一,乘客在两个申根国家之间抵达或离开时可以自由穿越内部边界。国内航班也被视为申根航班。从非申根国家到申根国家或相反的乘客无法享受自由流通。申根国家包括德国、意大利、丹麦、奥地利、比利时、芬兰、法国、匈牙利、马耳他、挪威、葡萄牙、瑞典和瑞士,而非申根国家包括保加利亚、塞浦路斯、爱尔兰、罗马尼亚和英国。
在格兰·卡纳利亚机场的到达区域,乘客将找到几家旅行社和旅游机构、旅游咨询台以及机场的租车公司,其中包括Avis、Hertz、National、Alamo、Sixt和Auto Europa,以及Centauro、Goldcar、Marbesol和Record Rent A Car等当地租车公司。租车是在格兰·卡纳利亚岛上四处移动和到达所有海滩和度假景点的最佳方式之一。该岛拥有出色的道路网络,GC-1高速公路直接连接机场与格兰·卡纳利亚岛的北部和南部地区。向北,首府拉斯帕尔马斯距离机场约18公里,而许多受欢迎的南部度假胜地距离机场约25公里。
在格兰·卡纳利亚机场有些时间的乘客可以逛几家购物店,或在其中一家餐厅用餐。抵达机场的商务乘客还可以找到可容纳74名与会者和五名演讲者的会议设施。格兰·卡纳利亚机场提供邮局、银行和货币兑换服务,并且对残疾乘客完全无障碍,设有适应性卫生间和无障碍的航站楼。准备离开机场的乘客还可以乘坐公交车、出租车或私人接送前往下一个目的地,或者幸运地住在提供往返格兰·卡纳利亚机场的免费班车服务的酒店。常规公交车沿东海岸线行驶,经过机场,出租车可在岛上各个地区使用。
格兰·卡纳利亚机场是在加那利群岛度过美好假期的理想起点。
格兰·卡纳利亚机场在2023年第三季度见证了乘客流量的6.42%激增,超过了疫情前的水平。

