Gran Canaria 机场 的 Norwegian - LPA
Norwegian 往返于哪些地点的 Gran Canaria 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 5 | 查看航班 |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 18 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | 查看航班 |
Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 2 | 查看航班 |
Karlstad (KSD) | Sweden | Karlstad | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 22 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 5 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 17 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 7 | 查看航班 |
Norwegian 运营的飞往 Gran Canaria 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Karlstad | Karlstad (KSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norwegian 运营的 Gran Canaria 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Karlstad | Karlstad (KSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gran Canaria 机场 租车 节省大量资金。