Vluchten Aankomst en vertrek op Gran Canaria Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 00:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1633 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5413 | 02:00 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Swiftair | WT134 | 03:45 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiftair | WT192 | 04:40 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 06:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:35 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5435 | 08:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5427 | 08:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | Gepland | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 09:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5472 | 09:10 | Gepland | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 09:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6455 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3278 | 10:00 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 10:10 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 10:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 10:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 10:55 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1523 | 11:00 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4682 | 11:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR425 | 11:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2196 | 11:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32964 | 11:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5816 | 11:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 12:05 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1734 | 12:15 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6180 | 12:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1556 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 12:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1631 | 12:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 12:45 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5388 | 12:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 13:00 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6106 | 13:00 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK1086 | 13:10 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3859 | 13:10 | Gepland | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7100 | 13:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3412 | 13:15 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6518 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(6) | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 13:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 13:40 | Gepland | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR3516 | 13:40 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6170 | 13:45 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 13:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3867 | 13:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5925 | 13:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 14:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1170 | 14:25 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1156 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8985 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 14:30 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4126 | 14:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5392 | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 14:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 14:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 14:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 14:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3350 | 14:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2112 | 14:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7120 | 14:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6114 | 14:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 14:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 15:00 | Gepland | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 15:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 15:10 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1176 | 15:15 | Gepland | |
| London (STN) | TUI | BY5116 | 15:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 15:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 15:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 15:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 15:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5252 | 15:40 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 15:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 15:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 15:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 15:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82872 | 16:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 16:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5287 | 16:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 16:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 16:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23111 | 16:15 | Gepland | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1659 | 16:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 16:35 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 16:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 16:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(11) | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 17:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 17:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5468 | 17:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5661 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2583 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1621 expand_more(7) | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:05 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | Gepland | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5395 | 18:10 | Gepland | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61869 | 18:10 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23353 | 18:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5818 | 18:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3688 | 18:40 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 18:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1623 expand_more(2) | 19:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6056 | 19:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 19:15 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5441 | 19:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D85715 | 19:40 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5101 | 19:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 19:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 19:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 19:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 19:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:10 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5246 | 20:15 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1625 expand_more(6) | 20:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:40 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 21:05 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Sunclass Airlines | DK1352 | 21:05 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:15 | Gepland | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 21:15 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT765 | 21:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 22:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:05 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6025 | 22:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 23:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK204 expand_more(2) | 23:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4462 | 23:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8204 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1634 expand_more(5) | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8607 | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6013 | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7834 | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5415 | 02:45 | Gepland | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 04:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(10) | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3065 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5695 | 06:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3660 | 06:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5381 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5284 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 06:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | Gepland | |
