Binter Canarias op Gran Canaria Airport - LPA
Naar welke locaties vliegt Binter Canarias van en naar Gran Canaria Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Vluchten bekijken |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 224 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Vluchten bekijken |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 2 | Vluchten bekijken |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 6 | Vluchten bekijken |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 5 | Vluchten bekijken |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Vluchten bekijken |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 236 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Vluchten bekijken |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Vluchten bekijken |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Vluchten bekijken |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 6 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Vluchten bekijken |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | Vluchten bekijken |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 7 | Vluchten bekijken |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 76 | Vluchten bekijken |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Vluchten bekijken |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 351 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 100 | Vluchten bekijken |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 3 | Vluchten bekijken |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 20 | Vluchten bekijken |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 8 | Vluchten bekijken |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 10 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Gran Canaria Airport uitgevoerd door Binter Canarias
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | Vluchten bekijken |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 | Vluchten bekijken |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Gran Canaria Airport uitgevoerd door Binter Canarias
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | Vluchten bekijken |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 16 | 16 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 20 | Vluchten bekijken |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gran Canaria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu