Iberia op Gran Canaria Airport - LPA
Naar welke locaties vliegt Iberia van en naar Gran Canaria Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 63 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 28 | Vluchten bekijken |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 42 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Vluchten bekijken |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 8 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Vluchten bekijken |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 14 | Vluchten bekijken |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 28 | Vluchten bekijken |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 84 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 21 | Vluchten bekijken |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 14 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gran Canaria Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu